Evolución diaria de la tasa BADLAR
Consultá la tasa BADLAR de bancos privados, expresada como tasa nominal anual.
Qué es este indicador
BADLAR es una tasa de referencia calculada por el BCRA para depósitos a plazo fijo de determinado monto y plazo en entidades bancarias. Esta serie corresponde a bancos privados y se expresa como TNA.
Fuente y actualización
Fuente oficial: Banco Central de la República Argentina — serie 1222.
Último dato disponible: .
La serie está dentro del margen de actualización previsto.
Filtrar por fecha
Sin filtros se muestran los últimos 90 registros disponibles. Podés completar uno o ambos límites.
Resultados
Descargar CSV del períodoResumen del período seleccionado
Gráfico del período
- TNA BADLAR
Tabla de datos
| Fecha | TNA BADLAR | Variación diaria |
|---|---|---|
| 2026-07-30 | 21,94 % | 0,69 p.p. |
| 2026-07-29 | 21,25 % | -0,75 p.p. |
| 2026-07-28 | 22,00 % | 1,06 p.p. |
| 2026-07-27 | 20,94 % | -1,06 p.p. |
| 2026-07-24 | 22,00 % | -0,19 p.p. |
| 2026-07-23 | 22,19 % | 0,19 p.p. |
| 2026-07-22 | 22,00 % | 0,13 p.p. |
| 2026-07-21 | 21,88 % | 0,75 p.p. |
| 2026-07-20 | 21,13 % | -0,56 p.p. |
| 2026-07-17 | 21,69 % | 0,69 p.p. |
| 2026-07-16 | 21,00 % | -0,88 p.p. |
| 2026-07-15 | 21,88 % | 0,56 p.p. |
| 2026-07-14 | 21,31 % | 1,31 p.p. |
| 2026-07-13 | 20,00 % | -0,50 p.p. |
| 2026-07-08 | 20,50 % | -0,50 p.p. |
| 2026-07-07 | 21,00 % | 0,69 p.p. |
| 2026-07-06 | 20,31 % | -0,50 p.p. |
| 2026-07-03 | 20,81 % | -0,50 p.p. |
| 2026-07-02 | 21,31 % | 0,38 p.p. |
| 2026-07-01 | 20,94 % | -0,06 p.p. |
| 2026-06-30 | 21,00 % | 0,00 p.p. |
| 2026-06-29 | 21,00 % | 0,75 p.p. |
| 2026-06-26 | 20,25 % | -1,00 p.p. |
| 2026-06-25 | 21,25 % | -0,31 p.p. |
| 2026-06-24 | 21,56 % | -0,13 p.p. |
| 2026-06-23 | 21,69 % | 0,81 p.p. |
| 2026-06-22 | 20,88 % | 0,19 p.p. |
| 2026-06-19 | 20,69 % | -0,31 p.p. |
| 2026-06-18 | 21,00 % | 0,25 p.p. |
| 2026-06-17 | 20,75 % | 0,75 p.p. |
| 2026-06-16 | 20,00 % | 0,00 p.p. |
| 2026-06-12 | 20,00 % | -0,19 p.p. |
| 2026-06-11 | 20,19 % | 0,50 p.p. |
| 2026-06-10 | 19,69 % | -0,69 p.p. |
| 2026-06-09 | 20,38 % | 0,50 p.p. |
| 2026-06-08 | 19,88 % | 0,13 p.p. |
| 2026-06-05 | 19,75 % | -1,31 p.p. |
| 2026-06-04 | 21,06 % | 0,06 p.p. |
| 2026-06-03 | 21,00 % | -0,69 p.p. |
| 2026-06-02 | 21,69 % | 0,88 p.p. |
| 2026-06-01 | 20,81 % | 0,19 p.p. |
| 2026-05-29 | 20,63 % | -1,31 p.p. |
| 2026-05-28 | 21,94 % | 1,25 p.p. |
| 2026-05-27 | 20,69 % | -0,88 p.p. |
| 2026-05-26 | 21,56 % | -0,44 p.p. |
| 2026-05-22 | 22,00 % | 0,00 p.p. |
| 2026-05-21 | 22,00 % | 0,75 p.p. |
| 2026-05-20 | 21,25 % | -0,75 p.p. |
| 2026-05-19 | 22,00 % | 0,50 p.p. |
| 2026-05-18 | 21,50 % | 0,38 p.p. |
Metodología de variación
Cada cambio diario se expresa en puntos porcentuales: TNA actual − TNA anterior. La variación del período usa la misma diferencia entre la primera y la última TNA disponibles.
Cómo interpretar los datos
Una BADLAR de 30 % representa una tasa nominal anual, no un rendimiento efectivo de 30 % para cualquier plazo. Para comparar inversiones hay que considerar capitalización, costos, impuestos y condiciones concretas.