Qué es este indicador

BADLAR es una tasa de referencia calculada por el BCRA para depósitos a plazo fijo de determinado monto y plazo en entidades bancarias. Esta serie corresponde a bancos privados y se expresa como TNA.

Fuente y actualización

Fuente oficial: Banco Central de la República Argentina — serie 1222.

Último dato disponible: .

La serie está dentro del margen de actualización previsto.

Filtrar por fecha

Sin filtros se muestran los últimos 90 registros disponibles. Podés completar uno o ambos límites.

Resumen del período seleccionado

Período efectivo 16/03/2026 – 30/07/2026
Observaciones 90
Valor inicial 28,56 %
Valor final 21,94 %
Cambio del período -6,63 p.p.

Gráfico del período

Evolución de la tasa BADLAR Gráfico de línea con la TNA BADLAR de bancos privados para el período seleccionado. La tabla ubicada después del gráfico contiene todos los valores exactos. 29,10 % 26,61 % 24,13 % 21,64 % 19,16 % 2026-03-16 2026-07-30
  • TNA BADLAR

Tabla de datos

Evolución diaria de la tasa BADLAR, ordenada desde el dato más reciente.
Fecha TNA BADLAR Variación diaria
2026-05-15 21,13 % -0,13 p.p.
2026-05-14 21,25 % 1,00 p.p.
2026-05-13 20,25 % -1,31 p.p.
2026-05-12 21,56 % 0,69 p.p.
2026-05-11 20,88 % 0,00 p.p.
2026-05-08 20,88 % -0,50 p.p.
2026-05-07 21,38 % 0,44 p.p.
2026-05-06 20,94 % -1,38 p.p.
2026-05-05 22,31 % 0,88 p.p.
2026-05-04 21,44 % 0,56 p.p.
2026-04-30 20,88 % -0,13 p.p.
2026-04-29 21,00 % -0,63 p.p.
2026-04-28 21,63 % 1,25 p.p.
2026-04-27 20,38 % -0,94 p.p.
2026-04-24 21,31 % -0,69 p.p.
2026-04-23 22,00 % 0,00 p.p.
2026-04-22 22,00 % 0,19 p.p.
2026-04-21 21,81 % 0,50 p.p.
2026-04-20 21,31 % -1,06 p.p.
2026-04-17 22,38 % -0,06 p.p.
2026-04-16 22,44 % 0,31 p.p.
2026-04-15 22,13 % -0,38 p.p.
2026-04-14 22,50 % 0,81 p.p.
2026-04-13 21,69 % -0,69 p.p.
2026-04-10 22,38 % -0,88 p.p.
2026-04-09 23,25 % -1,69 p.p.
2026-04-08 24,94 % -0,38 p.p.
2026-04-07 25,31 % 0,88 p.p.
2026-04-06 24,44 % -0,75 p.p.
2026-04-01 25,19 % -0,19 p.p.
2026-03-31 25,38 % 0,31 p.p.
2026-03-30 25,06 % 0,25 p.p.
2026-03-27 24,81 % -0,88 p.p.
2026-03-26 25,69 % 0,31 p.p.
2026-03-25 25,38 % -0,31 p.p.
2026-03-20 25,69 % -0,56 p.p.
2026-03-19 26,25 % -0,63 p.p.
2026-03-18 26,88 % -1,38 p.p.
2026-03-17 28,25 % -0,31 p.p.
2026-03-16 28,56 % 0,00 p.p.

Metodología de variación

Cada cambio diario se expresa en puntos porcentuales: TNA actual − TNA anterior. La variación del período usa la misma diferencia entre la primera y la última TNA disponibles.

Cómo interpretar los datos

Una BADLAR de 30 % representa una tasa nominal anual, no un rendimiento efectivo de 30 % para cualquier plazo. Para comparar inversiones hay que considerar capitalización, costos, impuestos y condiciones concretas.