Serie diaria del índice CER
Tabla con el valor diario del coeficiente CER y la variación porcentual respecto al día anterior, a partir de los datos almacenados en tu base de datos.
Si no elegís fechas, se muestran por defecto los últimos registros disponibles (hasta 365 días).
Datos diarios del CER
| Fecha | Valor CER | % variación diaria |
|---|---|---|
| 2025-03-20 | 549.4254 | - |
| 2025-03-21 | 549.8459 | 0.08% |
| 2025-03-22 | 550.2667 | 0.08% |
| 2025-03-23 | 550.6879 | 0.08% |
| 2025-03-24 | 551.1093 | 0.08% |
| 2025-03-25 | 551.5311 | 0.08% |
| 2025-03-26 | 551.9532 | 0.08% |
| 2025-03-27 | 552.3757 | 0.08% |
| 2025-03-28 | 552.7984 | 0.08% |
| 2025-03-29 | 553.2215 | 0.08% |
| 2025-03-30 | 553.6449 | 0.08% |
| 2025-03-31 | 554.0686 | 0.08% |
| 2025-04-01 | 554.4927 | 0.08% |
| 2025-04-02 | 554.9171 | 0.08% |
| 2025-04-03 | 555.3418 | 0.08% |
| 2025-04-04 | 555.7668 | 0.08% |
| 2025-04-05 | 556.1921 | 0.08% |
| 2025-04-06 | 556.6178 | 0.08% |
| 2025-04-07 | 557.0438 | 0.08% |
| 2025-04-08 | 557.4702 | 0.08% |
| 2025-04-09 | 557.8968 | 0.08% |
| 2025-04-10 | 558.3238 | 0.08% |
| 2025-04-11 | 558.7511 | 0.08% |
| 2025-04-12 | 559.1787 | 0.08% |
| 2025-04-13 | 559.6067 | 0.08% |
| 2025-04-14 | 560.0350 | 0.08% |
| 2025-04-15 | 560.4636 | 0.08% |
| 2025-04-16 | 561.1428 | 0.12% |
| 2025-04-17 | 561.8228 | 0.12% |
| 2025-04-18 | 562.5036 | 0.12% |
| 2025-04-19 | 563.1852 | 0.12% |
| 2025-04-20 | 563.8677 | 0.12% |
| 2025-04-21 | 564.5510 | 0.12% |
| 2025-04-22 | 565.2351 | 0.12% |
| 2025-04-23 | 565.9201 | 0.12% |
| 2025-04-24 | 566.6058 | 0.12% |
| 2025-04-25 | 567.2924 | 0.12% |
| 2025-04-26 | 567.9799 | 0.12% |
| 2025-04-27 | 568.6682 | 0.12% |
| 2025-04-28 | 569.3573 | 0.12% |
| 2025-04-29 | 570.0472 | 0.12% |
| 2025-04-30 | 570.7380 | 0.12% |
| 2025-05-01 | 571.4296 | 0.12% |
| 2025-05-02 | 572.1221 | 0.12% |
| 2025-05-03 | 572.8154 | 0.12% |
| 2025-05-04 | 573.5095 | 0.12% |
| 2025-05-05 | 574.2045 | 0.12% |
| 2025-05-06 | 574.9003 | 0.12% |
| 2025-05-07 | 575.5970 | 0.12% |
| 2025-05-08 | 576.2945 | 0.12% |
| 2025-05-09 | 576.9928 | 0.12% |
| 2025-05-10 | 577.6920 | 0.12% |
| 2025-05-11 | 578.3921 | 0.12% |
| 2025-05-12 | 579.0930 | 0.12% |
| 2025-05-13 | 579.7947 | 0.12% |
| 2025-05-14 | 580.4973 | 0.12% |
| 2025-05-15 | 581.2008 | 0.12% |
| 2025-05-16 | 581.7187 | 0.09% |
| 2025-05-17 | 582.2372 | 0.09% |
| 2025-05-18 | 582.7561 | 0.09% |
| 2025-05-19 | 583.2754 | 0.09% |
| 2025-05-20 | 583.7952 | 0.09% |
| 2025-05-21 | 584.3155 | 0.09% |
| 2025-05-22 | 584.8363 | 0.09% |
| 2025-05-23 | 585.3575 | 0.09% |
| 2025-05-24 | 585.8792 | 0.09% |
| 2025-05-25 | 586.4013 | 0.09% |
| 2025-05-26 | 586.9239 | 0.09% |
| 2025-05-27 | 587.4470 | 0.09% |
| 2025-05-28 | 587.9705 | 0.09% |
| 2025-05-29 | 588.4945 | 0.09% |
| 2025-05-30 | 589.0190 | 0.09% |
| 2025-05-31 | 589.5439 | 0.09% |
| 2025-06-01 | 590.0693 | 0.09% |
| 2025-06-02 | 590.5952 | 0.09% |
| 2025-06-03 | 591.1216 | 0.09% |
| 2025-06-04 | 591.6484 | 0.09% |
| 2025-06-05 | 592.1756 | 0.09% |
| 2025-06-06 | 592.7034 | 0.09% |
| 2025-06-07 | 593.2316 | 0.09% |
| 2025-06-08 | 593.7603 | 0.09% |
| 2025-06-09 | 594.2895 | 0.09% |
| 2025-06-10 | 594.8191 | 0.09% |
| 2025-06-11 | 595.3492 | 0.09% |
| 2025-06-12 | 595.8798 | 0.09% |
| 2025-06-13 | 596.4109 | 0.09% |
| 2025-06-14 | 596.9424 | 0.09% |
| 2025-06-15 | 597.4744 | 0.09% |
| 2025-06-16 | 597.7710 | 0.05% |
| 2025-06-17 | 598.0677 | 0.05% |
| 2025-06-18 | 598.3646 | 0.05% |
| 2025-06-19 | 598.6616 | 0.05% |
| 2025-06-20 | 598.9588 | 0.05% |
| 2025-06-21 | 599.2561 | 0.05% |
| 2025-06-22 | 599.5536 | 0.05% |
| 2025-06-23 | 599.8512 | 0.05% |
| 2025-06-24 | 600.1490 | 0.05% |
| 2025-06-25 | 600.4469 | 0.05% |
| 2025-06-26 | 600.7450 | 0.05% |
| 2025-06-27 | 601.0432 | 0.05% |
| 2025-06-28 | 601.3416 | 0.05% |
| 2025-06-29 | 601.6401 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 601.9388 | 0.05% |
| 2025-07-01 | 602.2376 | 0.05% |
| 2025-07-02 | 602.5365 | 0.05% |
| 2025-07-03 | 602.8356 | 0.05% |
| 2025-07-04 | 603.1349 | 0.05% |
| 2025-07-05 | 603.4343 | 0.05% |
| 2025-07-06 | 603.7338 | 0.05% |
| 2025-07-07 | 604.0335 | 0.05% |
| 2025-07-08 | 604.3334 | 0.05% |
| 2025-07-09 | 604.6334 | 0.05% |
| 2025-07-10 | 604.9335 | 0.05% |
| 2025-07-11 | 605.2338 | 0.05% |
| 2025-07-12 | 605.5343 | 0.05% |
| 2025-07-13 | 605.8349 | 0.05% |
| 2025-07-14 | 606.1356 | 0.05% |
| 2025-07-15 | 606.4365 | 0.05% |
| 2025-07-16 | 606.7471 | 0.05% |
| 2025-07-17 | 607.0579 | 0.05% |
| 2025-07-18 | 607.3688 | 0.05% |
| 2025-07-19 | 607.6799 | 0.05% |
| 2025-07-20 | 607.9911 | 0.05% |
| 2025-07-21 | 608.3025 | 0.05% |
| 2025-07-22 | 608.6141 | 0.05% |
| 2025-07-23 | 608.9258 | 0.05% |
| 2025-07-24 | 609.2376 | 0.05% |
| 2025-07-25 | 609.5497 | 0.05% |
| 2025-07-26 | 609.8619 | 0.05% |
| 2025-07-27 | 610.1742 | 0.05% |
| 2025-07-28 | 610.4867 | 0.05% |
| 2025-07-29 | 610.7994 | 0.05% |
| 2025-07-30 | 611.1123 | 0.05% |
| 2025-07-31 | 611.4253 | 0.05% |
| 2025-08-01 | 611.7384 | 0.05% |
| 2025-08-02 | 612.0517 | 0.05% |
| 2025-08-03 | 612.3652 | 0.05% |
| 2025-08-04 | 612.6788 | 0.05% |
| 2025-08-05 | 612.9926 | 0.05% |
| 2025-08-06 | 613.3066 | 0.05% |
| 2025-08-07 | 613.6207 | 0.05% |
| 2025-08-08 | 613.9350 | 0.05% |
| 2025-08-09 | 614.2494 | 0.05% |
| 2025-08-10 | 614.5640 | 0.05% |
| 2025-08-11 | 614.8788 | 0.05% |
| 2025-08-12 | 615.1937 | 0.05% |
| 2025-08-13 | 615.5088 | 0.05% |
| 2025-08-14 | 615.8241 | 0.05% |
| 2025-08-15 | 616.1395 | 0.05% |
| 2025-08-16 | 616.5137 | 0.06% |
| 2025-08-17 | 616.8881 | 0.06% |
| 2025-08-18 | 617.2628 | 0.06% |
| 2025-08-19 | 617.6377 | 0.06% |
| 2025-08-20 | 618.0128 | 0.06% |
| 2025-08-21 | 618.3881 | 0.06% |
| 2025-08-22 | 618.7637 | 0.06% |
| 2025-08-23 | 619.1395 | 0.06% |
| 2025-08-24 | 619.5155 | 0.06% |
| 2025-08-25 | 619.8918 | 0.06% |
| 2025-08-26 | 620.2683 | 0.06% |
| 2025-08-27 | 620.6450 | 0.06% |
| 2025-08-28 | 621.0219 | 0.06% |
| 2025-08-29 | 621.3991 | 0.06% |
| 2025-08-30 | 621.7765 | 0.06% |
| 2025-08-31 | 622.1541 | 0.06% |
| 2025-09-01 | 622.5320 | 0.06% |
| 2025-09-02 | 622.9101 | 0.06% |
| 2025-09-03 | 623.2884 | 0.06% |
| 2025-09-04 | 623.6669 | 0.06% |
| 2025-09-05 | 624.0457 | 0.06% |
| 2025-09-06 | 624.4247 | 0.06% |
| 2025-09-07 | 624.8039 | 0.06% |
| 2025-09-08 | 625.1834 | 0.06% |
| 2025-09-09 | 625.5631 | 0.06% |
| 2025-09-10 | 625.9430 | 0.06% |
| 2025-09-11 | 626.3232 | 0.06% |
| 2025-09-12 | 626.7036 | 0.06% |
| 2025-09-13 | 627.0842 | 0.06% |
| 2025-09-14 | 627.4650 | 0.06% |
| 2025-09-15 | 627.8461 | 0.06% |
| 2025-09-16 | 628.2402 | 0.06% |
| 2025-09-17 | 628.6344 | 0.06% |
| 2025-09-18 | 629.0290 | 0.06% |
| 2025-09-19 | 629.4237 | 0.06% |
| 2025-09-20 | 629.8188 | 0.06% |
| 2025-09-21 | 630.2140 | 0.06% |
| 2025-09-22 | 630.6095 | 0.06% |
| 2025-09-23 | 631.0053 | 0.06% |
| 2025-09-24 | 631.4013 | 0.06% |
| 2025-09-25 | 631.7976 | 0.06% |
| 2025-09-26 | 632.1941 | 0.06% |
| 2025-09-27 | 632.5908 | 0.06% |
| 2025-09-28 | 632.9878 | 0.06% |
| 2025-09-29 | 633.3851 | 0.06% |
| 2025-09-30 | 633.7826 | 0.06% |
| 2025-10-01 | 634.1804 | 0.06% |
| 2025-10-02 | 634.5784 | 0.06% |
| 2025-10-03 | 634.9766 | 0.06% |
| 2025-10-04 | 635.3751 | 0.06% |
| 2025-10-05 | 635.7739 | 0.06% |
| 2025-10-06 | 636.1729 | 0.06% |
| 2025-10-07 | 636.5721 | 0.06% |
| 2025-10-08 | 636.9716 | 0.06% |
| 2025-10-09 | 637.3714 | 0.06% |
| 2025-10-10 | 637.7714 | 0.06% |
| 2025-10-11 | 638.1717 | 0.06% |
| 2025-10-12 | 638.5722 | 0.06% |
| 2025-10-13 | 638.9729 | 0.06% |
| 2025-10-14 | 639.3739 | 0.06% |
| 2025-10-15 | 639.7752 | 0.06% |
| 2025-10-16 | 640.2043 | 0.07% |
| 2025-10-17 | 640.6336 | 0.07% |
| 2025-10-18 | 641.0632 | 0.07% |
| 2025-10-19 | 641.4931 | 0.07% |
| 2025-10-20 | 641.9233 | 0.07% |
| 2025-10-21 | 642.3538 | 0.07% |
| 2025-10-22 | 642.7846 | 0.07% |
| 2025-10-23 | 643.2157 | 0.07% |
| 2025-10-24 | 643.6471 | 0.07% |
| 2025-10-25 | 644.0787 | 0.07% |
| 2025-10-26 | 644.5106 | 0.07% |
| 2025-10-27 | 644.9429 | 0.07% |
| 2025-10-28 | 645.3754 | 0.07% |
| 2025-10-29 | 645.8082 | 0.07% |
| 2025-10-30 | 646.2413 | 0.07% |
| 2025-10-31 | 646.6747 | 0.07% |
| 2025-11-01 | 647.1084 | 0.07% |
| 2025-11-02 | 647.5423 | 0.07% |
| 2025-11-03 | 647.9766 | 0.07% |
| 2025-11-04 | 648.4111 | 0.07% |
| 2025-11-05 | 648.8460 | 0.07% |
| 2025-11-06 | 649.2811 | 0.07% |
| 2025-11-07 | 649.7165 | 0.07% |
| 2025-11-08 | 650.1523 | 0.07% |
| 2025-11-09 | 650.5883 | 0.07% |
| 2025-11-10 | 651.0246 | 0.07% |
| 2025-11-11 | 651.4612 | 0.07% |
| 2025-11-12 | 651.8981 | 0.07% |
| 2025-11-13 | 652.3352 | 0.07% |
| 2025-11-14 | 652.7727 | 0.07% |
| 2025-11-15 | 653.2105 | 0.07% |
| 2025-11-16 | 653.7058 | 0.08% |
| 2025-11-17 | 654.2015 | 0.08% |
| 2025-11-18 | 654.6975 | 0.08% |
| 2025-11-19 | 655.1940 | 0.08% |
| 2025-11-20 | 655.6908 | 0.08% |
| 2025-11-21 | 656.1880 | 0.08% |
| 2025-11-22 | 656.6856 | 0.08% |
| 2025-11-23 | 657.1835 | 0.08% |
| 2025-11-24 | 657.6818 | 0.08% |
| 2025-11-25 | 658.1805 | 0.08% |
| 2025-11-26 | 658.6796 | 0.08% |
| 2025-11-27 | 659.1791 | 0.08% |
| 2025-11-28 | 659.6789 | 0.08% |
| 2025-11-29 | 660.1791 | 0.08% |
| 2025-11-30 | 660.6797 | 0.08% |
| 2025-12-01 | 661.1807 | 0.08% |
| 2025-12-02 | 661.6820 | 0.08% |
| 2025-12-03 | 662.1838 | 0.08% |
| 2025-12-04 | 662.6859 | 0.08% |
| 2025-12-05 | 663.1884 | 0.08% |
| 2025-12-06 | 663.6913 | 0.08% |
| 2025-12-07 | 664.1945 | 0.08% |
| 2025-12-08 | 664.6981 | 0.08% |
| 2025-12-09 | 665.2022 | 0.08% |
| 2025-12-10 | 665.7066 | 0.08% |
| 2025-12-11 | 666.2114 | 0.08% |
| 2025-12-12 | 666.7165 | 0.08% |
| 2025-12-13 | 667.2221 | 0.08% |
| 2025-12-14 | 667.7280 | 0.08% |
| 2025-12-15 | 668.2343 | 0.08% |
| 2025-12-16 | 668.7668 | 0.08% |
| 2025-12-17 | 669.2997 | 0.08% |
| 2025-12-18 | 669.8331 | 0.08% |
| 2025-12-19 | 670.3668 | 0.08% |
| 2025-12-20 | 670.9010 | 0.08% |
| 2025-12-21 | 671.4356 | 0.08% |
| 2025-12-22 | 671.9706 | 0.08% |
| 2025-12-23 | 672.5061 | 0.08% |
| 2025-12-24 | 673.0420 | 0.08% |
| 2025-12-25 | 673.5783 | 0.08% |
| 2025-12-26 | 674.1151 | 0.08% |
| 2025-12-27 | 674.6522 | 0.08% |
| 2025-12-28 | 675.1898 | 0.08% |
| 2025-12-29 | 675.7279 | 0.08% |
| 2025-12-30 | 676.2663 | 0.08% |
| 2025-12-31 | 676.8052 | 0.08% |
| 2026-01-01 | 677.3445 | 0.08% |
| 2026-01-02 | 677.8842 | 0.08% |
| 2026-01-03 | 678.4244 | 0.08% |
| 2026-01-04 | 678.9650 | 0.08% |
| 2026-01-05 | 679.5061 | 0.08% |
| 2026-01-06 | 680.0475 | 0.08% |
| 2026-01-07 | 680.5894 | 0.08% |
| 2026-01-08 | 681.1318 | 0.08% |
| 2026-01-09 | 681.6745 | 0.08% |
| 2026-01-10 | 682.2177 | 0.08% |
| 2026-01-11 | 682.7613 | 0.08% |
| 2026-01-12 | 683.3054 | 0.08% |
| 2026-01-13 | 683.8499 | 0.08% |
| 2026-01-14 | 684.3948 | 0.08% |
| 2026-01-15 | 684.9402 | 0.08% |
| 2026-01-16 | 685.5506 | 0.09% |
| 2026-01-17 | 686.1616 | 0.09% |
| 2026-01-18 | 686.7731 | 0.09% |
| 2026-01-19 | 687.3852 | 0.09% |
| 2026-01-20 | 687.9978 | 0.09% |
| 2026-01-21 | 688.6109 | 0.09% |
| 2026-01-22 | 689.2246 | 0.09% |
| 2026-01-23 | 689.8388 | 0.09% |
| 2026-01-24 | 690.4536 | 0.09% |
| 2026-01-25 | 691.0690 | 0.09% |
| 2026-01-26 | 691.6849 | 0.09% |
| 2026-01-27 | 692.3013 | 0.09% |
| 2026-01-28 | 692.9183 | 0.09% |
| 2026-01-29 | 693.5358 | 0.09% |
| 2026-01-30 | 694.1539 | 0.09% |
| 2026-01-31 | 694.7725 | 0.09% |
| 2026-02-01 | 695.3917 | 0.09% |
| 2026-02-02 | 696.0115 | 0.09% |
| 2026-02-03 | 696.6318 | 0.09% |
| 2026-02-04 | 697.2526 | 0.09% |
| 2026-02-05 | 697.8740 | 0.09% |
| 2026-02-06 | 698.4959 | 0.09% |
| 2026-02-07 | 699.1185 | 0.09% |
| 2026-02-08 | 699.7415 | 0.09% |
| 2026-02-09 | 700.3651 | 0.09% |
| 2026-02-10 | 700.9893 | 0.09% |
| 2026-02-11 | 701.6140 | 0.09% |
| 2026-02-12 | 702.2393 | 0.09% |
| 2026-02-13 | 702.8652 | 0.09% |
| 2026-02-14 | 703.4916 | 0.09% |
| 2026-02-15 | 704.1185 | 0.09% |
| 2026-02-16 | 704.8378 | 0.10% |
| 2026-02-17 | 705.5578 | 0.10% |
| 2026-02-18 | 706.2785 | 0.10% |
| 2026-02-19 | 707.0000 | 0.10% |
| 2026-02-20 | 707.7222 | 0.10% |
| 2026-02-21 | 708.4451 | 0.10% |
| 2026-02-22 | 709.1688 | 0.10% |
| 2026-02-23 | 709.8932 | 0.10% |
| 2026-02-24 | 710.6184 | 0.10% |
| 2026-02-25 | 711.3442 | 0.10% |
| 2026-02-26 | 712.0709 | 0.10% |
| 2026-02-27 | 712.7983 | 0.10% |
| 2026-02-28 | 713.5264 | 0.10% |
| 2026-03-01 | 714.2553 | 0.10% |
| 2026-03-02 | 714.9849 | 0.10% |
| 2026-03-03 | 715.7152 | 0.10% |
| 2026-03-04 | 716.4463 | 0.10% |
| 2026-03-05 | 717.1782 | 0.10% |
| 2026-03-06 | 717.9108 | 0.10% |
| 2026-03-07 | 718.6441 | 0.10% |
| 2026-03-08 | 719.3782 | 0.10% |
| 2026-03-09 | 720.1131 | 0.10% |
| 2026-03-10 | 720.8487 | 0.10% |
| 2026-03-11 | 721.5850 | 0.10% |
| 2026-03-12 | 722.3221 | 0.10% |
| 2026-03-13 | 723.0600 | 0.10% |
| 2026-03-14 | 723.7986 | 0.10% |
| 2026-03-15 | 724.5379 | 0.10% |
| 2026-03-16 | 725.2064 | 0.09% |
| 2026-03-17 | 725.8755 | 0.09% |
| 2026-03-18 | 726.5452 | 0.09% |
| 2026-03-19 | 727.2155 | 0.09% |
La variación diaria se calcula como el cambio porcentual entre el valor de
hoy y el del día hábil registrado inmediato anterior en la tabla
CerDiario.