Serie diaria del índice CER
Tabla con el valor diario del coeficiente CER y la variación porcentual respecto al día anterior, a partir de los datos almacenados en tu base de datos.
Si no elegís fechas, se muestran por defecto los últimos registros disponibles (hasta 365 días).
Datos diarios del CER
| Fecha | Valor CER | % variación diaria |
|---|---|---|
| 2024-12-06 | 505.1903 | - |
| 2024-12-07 | 505.6392 | 0.09% |
| 2024-12-08 | 506.0884 | 0.09% |
| 2024-12-09 | 506.5381 | 0.09% |
| 2024-12-10 | 506.9881 | 0.09% |
| 2024-12-11 | 507.4385 | 0.09% |
| 2024-12-12 | 507.8894 | 0.09% |
| 2024-12-13 | 508.3406 | 0.09% |
| 2024-12-14 | 508.7922 | 0.09% |
| 2024-12-15 | 509.2443 | 0.09% |
| 2024-12-16 | 509.6340 | 0.08% |
| 2024-12-17 | 510.0241 | 0.08% |
| 2024-12-18 | 510.4144 | 0.08% |
| 2024-12-19 | 510.8051 | 0.08% |
| 2024-12-20 | 511.1960 | 0.08% |
| 2024-12-21 | 511.5872 | 0.08% |
| 2024-12-22 | 511.9788 | 0.08% |
| 2024-12-23 | 512.3706 | 0.08% |
| 2024-12-24 | 512.7628 | 0.08% |
| 2024-12-25 | 513.1552 | 0.08% |
| 2024-12-26 | 513.5479 | 0.08% |
| 2024-12-27 | 513.9410 | 0.08% |
| 2024-12-28 | 514.3343 | 0.08% |
| 2024-12-29 | 514.7280 | 0.08% |
| 2024-12-30 | 515.1219 | 0.08% |
| 2024-12-31 | 515.5161 | 0.08% |
| 2025-01-01 | 515.9107 | 0.08% |
| 2025-01-02 | 516.3055 | 0.08% |
| 2025-01-03 | 516.7007 | 0.08% |
| 2025-01-04 | 517.0961 | 0.08% |
| 2025-01-05 | 517.4919 | 0.08% |
| 2025-01-06 | 517.8880 | 0.08% |
| 2025-01-07 | 518.2843 | 0.08% |
| 2025-01-08 | 518.6810 | 0.08% |
| 2025-01-09 | 519.0780 | 0.08% |
| 2025-01-10 | 519.4752 | 0.08% |
| 2025-01-11 | 519.8728 | 0.08% |
| 2025-01-12 | 520.2707 | 0.08% |
| 2025-01-13 | 520.6689 | 0.08% |
| 2025-01-14 | 521.0674 | 0.08% |
| 2025-01-15 | 521.4661 | 0.08% |
| 2025-01-16 | 521.9145 | 0.09% |
| 2025-01-17 | 522.3632 | 0.09% |
| 2025-01-18 | 522.8124 | 0.09% |
| 2025-01-19 | 523.2619 | 0.09% |
| 2025-01-20 | 523.7118 | 0.09% |
| 2025-01-21 | 524.1620 | 0.09% |
| 2025-01-22 | 524.6127 | 0.09% |
| 2025-01-23 | 525.0638 | 0.09% |
| 2025-01-24 | 525.5152 | 0.09% |
| 2025-01-25 | 525.9670 | 0.09% |
| 2025-01-26 | 526.4193 | 0.09% |
| 2025-01-27 | 526.8719 | 0.09% |
| 2025-01-28 | 527.3249 | 0.09% |
| 2025-01-29 | 527.7782 | 0.09% |
| 2025-01-30 | 528.2320 | 0.09% |
| 2025-01-31 | 528.6862 | 0.09% |
| 2025-02-01 | 529.1407 | 0.09% |
| 2025-02-02 | 529.5957 | 0.09% |
| 2025-02-03 | 530.0510 | 0.09% |
| 2025-02-04 | 530.5068 | 0.09% |
| 2025-02-05 | 530.9629 | 0.09% |
| 2025-02-06 | 531.4194 | 0.09% |
| 2025-02-07 | 531.8763 | 0.09% |
| 2025-02-08 | 532.3336 | 0.09% |
| 2025-02-09 | 532.7913 | 0.09% |
| 2025-02-10 | 533.2494 | 0.09% |
| 2025-02-11 | 533.7079 | 0.09% |
| 2025-02-12 | 534.1667 | 0.09% |
| 2025-02-13 | 534.6260 | 0.09% |
| 2025-02-14 | 535.0857 | 0.09% |
| 2025-02-15 | 535.5457 | 0.09% |
| 2025-02-16 | 535.9621 | 0.08% |
| 2025-02-17 | 536.3788 | 0.08% |
| 2025-02-18 | 536.7959 | 0.08% |
| 2025-02-19 | 537.2132 | 0.08% |
| 2025-02-20 | 537.6309 | 0.08% |
| 2025-02-21 | 538.0489 | 0.08% |
| 2025-02-22 | 538.4672 | 0.08% |
| 2025-02-23 | 538.8859 | 0.08% |
| 2025-02-24 | 539.3049 | 0.08% |
| 2025-02-25 | 539.7242 | 0.08% |
| 2025-02-26 | 540.1438 | 0.08% |
| 2025-02-27 | 540.5638 | 0.08% |
| 2025-02-28 | 540.9841 | 0.08% |
| 2025-03-01 | 541.4047 | 0.08% |
| 2025-03-02 | 541.8256 | 0.08% |
| 2025-03-03 | 542.2469 | 0.08% |
| 2025-03-04 | 542.6685 | 0.08% |
| 2025-03-05 | 543.0904 | 0.08% |
| 2025-03-06 | 543.5127 | 0.08% |
| 2025-03-07 | 543.9353 | 0.08% |
| 2025-03-08 | 544.3582 | 0.08% |
| 2025-03-09 | 544.7814 | 0.08% |
| 2025-03-10 | 545.2050 | 0.08% |
| 2025-03-11 | 545.6289 | 0.08% |
| 2025-03-12 | 546.0531 | 0.08% |
| 2025-03-13 | 546.4776 | 0.08% |
| 2025-03-14 | 546.9025 | 0.08% |
| 2025-03-15 | 547.3277 | 0.08% |
| 2025-03-16 | 547.7466 | 0.08% |
| 2025-03-17 | 548.1658 | 0.08% |
| 2025-03-18 | 548.5854 | 0.08% |
| 2025-03-19 | 549.0052 | 0.08% |
| 2025-03-20 | 549.4254 | 0.08% |
| 2025-03-21 | 549.8459 | 0.08% |
| 2025-03-22 | 550.2667 | 0.08% |
| 2025-03-23 | 550.6879 | 0.08% |
| 2025-03-24 | 551.1093 | 0.08% |
| 2025-03-25 | 551.5311 | 0.08% |
| 2025-03-26 | 551.9532 | 0.08% |
| 2025-03-27 | 552.3757 | 0.08% |
| 2025-03-28 | 552.7984 | 0.08% |
| 2025-03-29 | 553.2215 | 0.08% |
| 2025-03-30 | 553.6449 | 0.08% |
| 2025-03-31 | 554.0686 | 0.08% |
| 2025-04-01 | 554.4927 | 0.08% |
| 2025-04-02 | 554.9171 | 0.08% |
| 2025-04-03 | 555.3418 | 0.08% |
| 2025-04-04 | 555.7668 | 0.08% |
| 2025-04-05 | 556.1921 | 0.08% |
| 2025-04-06 | 556.6178 | 0.08% |
| 2025-04-07 | 557.0438 | 0.08% |
| 2025-04-08 | 557.4702 | 0.08% |
| 2025-04-09 | 557.8968 | 0.08% |
| 2025-04-10 | 558.3238 | 0.08% |
| 2025-04-11 | 558.7511 | 0.08% |
| 2025-04-12 | 559.1787 | 0.08% |
| 2025-04-13 | 559.6067 | 0.08% |
| 2025-04-14 | 560.0350 | 0.08% |
| 2025-04-15 | 560.4636 | 0.08% |
| 2025-04-16 | 561.1428 | 0.12% |
| 2025-04-17 | 561.8228 | 0.12% |
| 2025-04-18 | 562.5036 | 0.12% |
| 2025-04-19 | 563.1852 | 0.12% |
| 2025-04-20 | 563.8677 | 0.12% |
| 2025-04-21 | 564.5510 | 0.12% |
| 2025-04-22 | 565.2351 | 0.12% |
| 2025-04-23 | 565.9201 | 0.12% |
| 2025-04-24 | 566.6058 | 0.12% |
| 2025-04-25 | 567.2924 | 0.12% |
| 2025-04-26 | 567.9799 | 0.12% |
| 2025-04-27 | 568.6682 | 0.12% |
| 2025-04-28 | 569.3573 | 0.12% |
| 2025-04-29 | 570.0472 | 0.12% |
| 2025-04-30 | 570.7380 | 0.12% |
| 2025-05-01 | 571.4296 | 0.12% |
| 2025-05-02 | 572.1221 | 0.12% |
| 2025-05-03 | 572.8154 | 0.12% |
| 2025-05-04 | 573.5095 | 0.12% |
| 2025-05-05 | 574.2045 | 0.12% |
| 2025-05-06 | 574.9003 | 0.12% |
| 2025-05-07 | 575.5970 | 0.12% |
| 2025-05-08 | 576.2945 | 0.12% |
| 2025-05-09 | 576.9928 | 0.12% |
| 2025-05-10 | 577.6920 | 0.12% |
| 2025-05-11 | 578.3921 | 0.12% |
| 2025-05-12 | 579.0930 | 0.12% |
| 2025-05-13 | 579.7947 | 0.12% |
| 2025-05-14 | 580.4973 | 0.12% |
| 2025-05-15 | 581.2008 | 0.12% |
| 2025-05-16 | 581.7187 | 0.09% |
| 2025-05-17 | 582.2372 | 0.09% |
| 2025-05-18 | 582.7561 | 0.09% |
| 2025-05-19 | 583.2754 | 0.09% |
| 2025-05-20 | 583.7952 | 0.09% |
| 2025-05-21 | 584.3155 | 0.09% |
| 2025-05-22 | 584.8363 | 0.09% |
| 2025-05-23 | 585.3575 | 0.09% |
| 2025-05-24 | 585.8792 | 0.09% |
| 2025-05-25 | 586.4013 | 0.09% |
| 2025-05-26 | 586.9239 | 0.09% |
| 2025-05-27 | 587.4470 | 0.09% |
| 2025-05-28 | 587.9705 | 0.09% |
| 2025-05-29 | 588.4945 | 0.09% |
| 2025-05-30 | 589.0190 | 0.09% |
| 2025-05-31 | 589.5439 | 0.09% |
| 2025-06-01 | 590.0693 | 0.09% |
| 2025-06-02 | 590.5952 | 0.09% |
| 2025-06-03 | 591.1216 | 0.09% |
| 2025-06-04 | 591.6484 | 0.09% |
| 2025-06-05 | 592.1756 | 0.09% |
| 2025-06-06 | 592.7034 | 0.09% |
| 2025-06-07 | 593.2316 | 0.09% |
| 2025-06-08 | 593.7603 | 0.09% |
| 2025-06-09 | 594.2895 | 0.09% |
| 2025-06-10 | 594.8191 | 0.09% |
| 2025-06-11 | 595.3492 | 0.09% |
| 2025-06-12 | 595.8798 | 0.09% |
| 2025-06-13 | 596.4109 | 0.09% |
| 2025-06-14 | 596.9424 | 0.09% |
| 2025-06-15 | 597.4744 | 0.09% |
| 2025-06-16 | 597.7710 | 0.05% |
| 2025-06-17 | 598.0677 | 0.05% |
| 2025-06-18 | 598.3646 | 0.05% |
| 2025-06-19 | 598.6616 | 0.05% |
| 2025-06-20 | 598.9588 | 0.05% |
| 2025-06-21 | 599.2561 | 0.05% |
| 2025-06-22 | 599.5536 | 0.05% |
| 2025-06-23 | 599.8512 | 0.05% |
| 2025-06-24 | 600.1490 | 0.05% |
| 2025-06-25 | 600.4469 | 0.05% |
| 2025-06-26 | 600.7450 | 0.05% |
| 2025-06-27 | 601.0432 | 0.05% |
| 2025-06-28 | 601.3416 | 0.05% |
| 2025-06-29 | 601.6401 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 601.9388 | 0.05% |
| 2025-07-01 | 602.2376 | 0.05% |
| 2025-07-02 | 602.5365 | 0.05% |
| 2025-07-03 | 602.8356 | 0.05% |
| 2025-07-04 | 603.1349 | 0.05% |
| 2025-07-05 | 603.4343 | 0.05% |
| 2025-07-06 | 603.7338 | 0.05% |
| 2025-07-07 | 604.0335 | 0.05% |
| 2025-07-08 | 604.3334 | 0.05% |
| 2025-07-09 | 604.6334 | 0.05% |
| 2025-07-10 | 604.9335 | 0.05% |
| 2025-07-11 | 605.2338 | 0.05% |
| 2025-07-12 | 605.5343 | 0.05% |
| 2025-07-13 | 605.8349 | 0.05% |
| 2025-07-14 | 606.1356 | 0.05% |
| 2025-07-15 | 606.4365 | 0.05% |
| 2025-07-16 | 606.7471 | 0.05% |
| 2025-07-17 | 607.0579 | 0.05% |
| 2025-07-18 | 607.3688 | 0.05% |
| 2025-07-19 | 607.6799 | 0.05% |
| 2025-07-20 | 607.9911 | 0.05% |
| 2025-07-21 | 608.3025 | 0.05% |
| 2025-07-22 | 608.6141 | 0.05% |
| 2025-07-23 | 608.9258 | 0.05% |
| 2025-07-24 | 609.2376 | 0.05% |
| 2025-07-25 | 609.5497 | 0.05% |
| 2025-07-26 | 609.8619 | 0.05% |
| 2025-07-27 | 610.1742 | 0.05% |
| 2025-07-28 | 610.4867 | 0.05% |
| 2025-07-29 | 610.7994 | 0.05% |
| 2025-07-30 | 611.1123 | 0.05% |
| 2025-07-31 | 611.4253 | 0.05% |
| 2025-08-01 | 611.7384 | 0.05% |
| 2025-08-02 | 612.0517 | 0.05% |
| 2025-08-03 | 612.3652 | 0.05% |
| 2025-08-04 | 612.6788 | 0.05% |
| 2025-08-05 | 612.9926 | 0.05% |
| 2025-08-06 | 613.3066 | 0.05% |
| 2025-08-07 | 613.6207 | 0.05% |
| 2025-08-08 | 613.9350 | 0.05% |
| 2025-08-09 | 614.2494 | 0.05% |
| 2025-08-10 | 614.5640 | 0.05% |
| 2025-08-11 | 614.8788 | 0.05% |
| 2025-08-12 | 615.1937 | 0.05% |
| 2025-08-13 | 615.5088 | 0.05% |
| 2025-08-14 | 615.8241 | 0.05% |
| 2025-08-15 | 616.1395 | 0.05% |
| 2025-08-16 | 616.5137 | 0.06% |
| 2025-08-17 | 616.8881 | 0.06% |
| 2025-08-18 | 617.2628 | 0.06% |
| 2025-08-19 | 617.6377 | 0.06% |
| 2025-08-20 | 618.0128 | 0.06% |
| 2025-08-21 | 618.3881 | 0.06% |
| 2025-08-22 | 618.7637 | 0.06% |
| 2025-08-23 | 619.1395 | 0.06% |
| 2025-08-24 | 619.5155 | 0.06% |
| 2025-08-25 | 619.8918 | 0.06% |
| 2025-08-26 | 620.2683 | 0.06% |
| 2025-08-27 | 620.6450 | 0.06% |
| 2025-08-28 | 621.0219 | 0.06% |
| 2025-08-29 | 621.3991 | 0.06% |
| 2025-08-30 | 621.7765 | 0.06% |
| 2025-08-31 | 622.1541 | 0.06% |
| 2025-09-01 | 622.5320 | 0.06% |
| 2025-09-02 | 622.9101 | 0.06% |
| 2025-09-03 | 623.2884 | 0.06% |
| 2025-09-04 | 623.6669 | 0.06% |
| 2025-09-05 | 624.0457 | 0.06% |
| 2025-09-06 | 624.4247 | 0.06% |
| 2025-09-07 | 624.8039 | 0.06% |
| 2025-09-08 | 625.1834 | 0.06% |
| 2025-09-09 | 625.5631 | 0.06% |
| 2025-09-10 | 625.9430 | 0.06% |
| 2025-09-11 | 626.3232 | 0.06% |
| 2025-09-12 | 626.7036 | 0.06% |
| 2025-09-13 | 627.0842 | 0.06% |
| 2025-09-14 | 627.4650 | 0.06% |
| 2025-09-15 | 627.8461 | 0.06% |
| 2025-09-16 | 628.2402 | 0.06% |
| 2025-09-17 | 628.6344 | 0.06% |
| 2025-09-18 | 629.0290 | 0.06% |
| 2025-09-19 | 629.4237 | 0.06% |
| 2025-09-20 | 629.8188 | 0.06% |
| 2025-09-21 | 630.2140 | 0.06% |
| 2025-09-22 | 630.6095 | 0.06% |
| 2025-09-23 | 631.0053 | 0.06% |
| 2025-09-24 | 631.4013 | 0.06% |
| 2025-09-25 | 631.7976 | 0.06% |
| 2025-09-26 | 632.1941 | 0.06% |
| 2025-09-27 | 632.5908 | 0.06% |
| 2025-09-28 | 632.9878 | 0.06% |
| 2025-09-29 | 633.3851 | 0.06% |
| 2025-09-30 | 633.7826 | 0.06% |
| 2025-10-01 | 634.1804 | 0.06% |
| 2025-10-02 | 634.5784 | 0.06% |
| 2025-10-03 | 634.9766 | 0.06% |
| 2025-10-04 | 635.3751 | 0.06% |
| 2025-10-05 | 635.7739 | 0.06% |
| 2025-10-06 | 636.1729 | 0.06% |
| 2025-10-07 | 636.5721 | 0.06% |
| 2025-10-08 | 636.9716 | 0.06% |
| 2025-10-09 | 637.3714 | 0.06% |
| 2025-10-10 | 637.7714 | 0.06% |
| 2025-10-11 | 638.1717 | 0.06% |
| 2025-10-12 | 638.5722 | 0.06% |
| 2025-10-13 | 638.9729 | 0.06% |
| 2025-10-14 | 639.3739 | 0.06% |
| 2025-10-15 | 639.7752 | 0.06% |
| 2025-10-16 | 640.2043 | 0.07% |
| 2025-10-17 | 640.6336 | 0.07% |
| 2025-10-18 | 641.0632 | 0.07% |
| 2025-10-19 | 641.4931 | 0.07% |
| 2025-10-20 | 641.9233 | 0.07% |
| 2025-10-21 | 642.3538 | 0.07% |
| 2025-10-22 | 642.7846 | 0.07% |
| 2025-10-23 | 643.2157 | 0.07% |
| 2025-10-24 | 643.6471 | 0.07% |
| 2025-10-25 | 644.0787 | 0.07% |
| 2025-10-26 | 644.5106 | 0.07% |
| 2025-10-27 | 644.9429 | 0.07% |
| 2025-10-28 | 645.3754 | 0.07% |
| 2025-10-29 | 645.8082 | 0.07% |
| 2025-10-30 | 646.2413 | 0.07% |
| 2025-10-31 | 646.6747 | 0.07% |
| 2025-11-01 | 647.1084 | 0.07% |
| 2025-11-02 | 647.5423 | 0.07% |
| 2025-11-03 | 647.9766 | 0.07% |
| 2025-11-04 | 648.4111 | 0.07% |
| 2025-11-05 | 648.8460 | 0.07% |
| 2025-11-06 | 649.2811 | 0.07% |
| 2025-11-07 | 649.7165 | 0.07% |
| 2025-11-08 | 650.1523 | 0.07% |
| 2025-11-09 | 650.5883 | 0.07% |
| 2025-11-10 | 651.0246 | 0.07% |
| 2025-11-11 | 651.4612 | 0.07% |
| 2025-11-12 | 651.8981 | 0.07% |
| 2025-11-13 | 652.3352 | 0.07% |
| 2025-11-14 | 652.7727 | 0.07% |
| 2025-11-15 | 653.2105 | 0.07% |
| 2025-11-16 | 653.7058 | 0.08% |
| 2025-11-17 | 654.2015 | 0.08% |
| 2025-11-18 | 654.6975 | 0.08% |
| 2025-11-19 | 655.1940 | 0.08% |
| 2025-11-20 | 655.6908 | 0.08% |
| 2025-11-21 | 656.1880 | 0.08% |
| 2025-11-22 | 656.6856 | 0.08% |
| 2025-11-23 | 657.1835 | 0.08% |
| 2025-11-24 | 657.6818 | 0.08% |
| 2025-11-25 | 658.1805 | 0.08% |
| 2025-11-26 | 658.6796 | 0.08% |
| 2025-11-27 | 659.1791 | 0.08% |
| 2025-11-28 | 659.6789 | 0.08% |
| 2025-11-29 | 660.1791 | 0.08% |
| 2025-11-30 | 660.6797 | 0.08% |
| 2025-12-01 | 661.1807 | 0.08% |
| 2025-12-02 | 661.6820 | 0.08% |
| 2025-12-03 | 662.1838 | 0.08% |
| 2025-12-04 | 662.6859 | 0.08% |
| 2025-12-05 | 663.1884 | 0.08% |
La variación diaria se calcula como el cambio porcentual entre el valor de
hoy y el del día hábil registrado inmediato anterior en la tabla
CerDiario.