Qué es este indicador

El CER es un índice de actualización elaborado según la evolución del IPC y publicado por el BCRA. Su base es 1 al 2 de febrero de 2002.

Fuente y actualización

Fuente oficial: Banco Central de la República Argentina — serie 3540.

Último dato disponible: .

La serie está dentro del margen de actualización previsto.

Filtrar por fecha

Sin filtros se muestran los últimos 365 registros disponibles. Podés completar uno o ambos límites.

Resumen del período seleccionado

Período efectivo 04/08/2025 – 03/08/2026
Observaciones 365
Valor inicial 612,6788
Valor final 816,9211
Variación del período 33,34 %

Gráfico del período

Evolución del índice CER Gráfico de línea con el valor diario del CER para el período seleccionado. La tabla ubicada después del gráfico contiene todos los valores exactos. 829,1756 771,9878 714,8000 657,6121 600,4243 2025-08-04 2026-08-03
  • Valor CER

Tabla de datos

Serie diaria del índice CER, ordenada desde el dato más reciente.
Fecha Valor CER Variación diaria
2026-06-14 790,2870 0,08 %
2026-06-13 789,6329 0,08 %
2026-06-12 788,9793 0,08 %
2026-06-11 788,3263 0,08 %
2026-06-10 787,6739 0,08 %
2026-06-09 787,0220 0,08 %
2026-06-08 786,3706 0,08 %
2026-06-07 785,7198 0,08 %
2026-06-06 785,0695 0,08 %
2026-06-05 784,4197 0,08 %
2026-06-04 783,7705 0,08 %
2026-06-03 783,1218 0,08 %
2026-06-02 782,4736 0,08 %
2026-06-01 781,8260 0,08 %
2026-05-31 781,1789 0,08 %
2026-05-30 780,5324 0,08 %
2026-05-29 779,8864 0,08 %
2026-05-28 779,2409 0,08 %
2026-05-27 778,5960 0,08 %
2026-05-26 777,9516 0,08 %
2026-05-25 777,3077 0,08 %
2026-05-24 776,6644 0,08 %
2026-05-23 776,0216 0,08 %
2026-05-22 775,3793 0,08 %
2026-05-21 774,7375 0,08 %
2026-05-20 774,0963 0,08 %
2026-05-19 773,4557 0,08 %
2026-05-18 772,8155 0,08 %
2026-05-17 772,1759 0,08 %
2026-05-16 771,5368 0,08 %
2026-05-15 770,8982 0,11 %
2026-05-14 770,0396 0,11 %
2026-05-13 769,1818 0,11 %
2026-05-12 768,3251 0,11 %
2026-05-11 767,4692 0,11 %
2026-05-10 766,6144 0,11 %
2026-05-09 765,7605 0,11 %
2026-05-08 764,9075 0,11 %
2026-05-07 764,0555 0,11 %
2026-05-06 763,2044 0,11 %
2026-05-05 762,3543 0,11 %
2026-05-04 761,5052 0,11 %
2026-05-03 760,6569 0,11 %
2026-05-02 759,8097 0,11 %
2026-05-01 758,9633 0,11 %
2026-04-30 758,1180 0,11 %
2026-04-29 757,2735 0,11 %
2026-04-28 756,4300 0,11 %
2026-04-27 755,5874 0,11 %
2026-04-26 754,7458 0,11 %

Metodología de variación

La variación diaria se calcula contra el registro cronológico inmediato anterior: (CER actual / CER anterior − 1) × 100. La variación del período compara los extremos disponibles del rango.

Cómo interpretar los datos

El CER permite observar cuánto cambió el coeficiente entre dos fechas. No incorpora por sí solo intereses, comisiones ni cláusulas particulares de un crédito o contrato.