Serie diaria del índice CER
Consultá la evolución del Coeficiente de Estabilización de Referencia y sus cambios entre fechas.
Qué es este indicador
El CER es un índice de actualización elaborado según la evolución del IPC y publicado por el BCRA. Su base es 1 al 2 de febrero de 2002.
Fuente y actualización
Fuente oficial: Banco Central de la República Argentina — serie 3540.
Último dato disponible: .
La serie está dentro del margen de actualización previsto.
Filtrar por fecha
Sin filtros se muestran los últimos 365 registros disponibles. Podés completar uno o ambos límites.
Resultados
Descargar CSV del períodoResumen del período seleccionado
Gráfico del período
- Valor CER
Tabla de datos
| Fecha | Valor CER | Variación diaria |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 717,9108 | 0,10 % |
| 2026-03-05 | 717,1782 | 0,10 % |
| 2026-03-04 | 716,4463 | 0,10 % |
| 2026-03-03 | 715,7152 | 0,10 % |
| 2026-03-02 | 714,9849 | 0,10 % |
| 2026-03-01 | 714,2553 | 0,10 % |
| 2026-02-28 | 713,5264 | 0,10 % |
| 2026-02-27 | 712,7983 | 0,10 % |
| 2026-02-26 | 712,0709 | 0,10 % |
| 2026-02-25 | 711,3442 | 0,10 % |
| 2026-02-24 | 710,6184 | 0,10 % |
| 2026-02-23 | 709,8932 | 0,10 % |
| 2026-02-22 | 709,1688 | 0,10 % |
| 2026-02-21 | 708,4451 | 0,10 % |
| 2026-02-20 | 707,7222 | 0,10 % |
| 2026-02-19 | 707,0000 | 0,10 % |
| 2026-02-18 | 706,2785 | 0,10 % |
| 2026-02-17 | 705,5578 | 0,10 % |
| 2026-02-16 | 704,8378 | 0,10 % |
| 2026-02-15 | 704,1185 | 0,09 % |
| 2026-02-14 | 703,4916 | 0,09 % |
| 2026-02-13 | 702,8652 | 0,09 % |
| 2026-02-12 | 702,2393 | 0,09 % |
| 2026-02-11 | 701,6140 | 0,09 % |
| 2026-02-10 | 700,9893 | 0,09 % |
| 2026-02-09 | 700,3651 | 0,09 % |
| 2026-02-08 | 699,7415 | 0,09 % |
| 2026-02-07 | 699,1185 | 0,09 % |
| 2026-02-06 | 698,4959 | 0,09 % |
| 2026-02-05 | 697,8740 | 0,09 % |
| 2026-02-04 | 697,2526 | 0,09 % |
| 2026-02-03 | 696,6318 | 0,09 % |
| 2026-02-02 | 696,0115 | 0,09 % |
| 2026-02-01 | 695,3917 | 0,09 % |
| 2026-01-31 | 694,7725 | 0,09 % |
| 2026-01-30 | 694,1539 | 0,09 % |
| 2026-01-29 | 693,5358 | 0,09 % |
| 2026-01-28 | 692,9183 | 0,09 % |
| 2026-01-27 | 692,3013 | 0,09 % |
| 2026-01-26 | 691,6849 | 0,09 % |
| 2026-01-25 | 691,0690 | 0,09 % |
| 2026-01-24 | 690,4536 | 0,09 % |
| 2026-01-23 | 689,8388 | 0,09 % |
| 2026-01-22 | 689,2246 | 0,09 % |
| 2026-01-21 | 688,6109 | 0,09 % |
| 2026-01-20 | 687,9978 | 0,09 % |
| 2026-01-19 | 687,3852 | 0,09 % |
| 2026-01-18 | 686,7731 | 0,09 % |
| 2026-01-17 | 686,1616 | 0,09 % |
| 2026-01-16 | 685,5506 | 0,09 % |
Metodología de variación
La variación diaria se calcula contra el registro cronológico inmediato anterior: (CER actual / CER anterior − 1) × 100. La variación del período compara los extremos disponibles del rango.
Cómo interpretar los datos
El CER permite observar cuánto cambió el coeficiente entre dos fechas. No incorpora por sí solo intereses, comisiones ni cláusulas particulares de un crédito o contrato.