Serie de inflación mensual

Tabla con la variación mensual e interanual de la inflación en Argentina, calculada a partir de los porcentajes mensuales almacenados en tu base de datos.

Datos de inflación mensual

Mes % mensual % interanual
2024-12 2.70% 117.68%
2025-01 2.20% 84.47%
2025-02 2.40% 66.87%
2025-03 3.70% 55.90%
2025-04 2.80% 47.30%
2025-05 1.50% 43.48%
2025-06 1.60% 39.37%
2025-07 1.90% 36.55%
2025-08 1.90% 33.54%
2025-09 2.10% 31.73%
2025-10 2.30% 31.22%

La inflación interanual se calcula como la variación acumulada de los últimos 12 meses. Si faltan datos para algunos meses en la base, ese valor puede no estar disponible.