Serie de inflación mensual
Consultá la variación mensual del IPC y su inflación acumulada e interanual.
Qué es este indicador
El Índice de Precios al Consumidor mide la variación de los precios de una canasta representativa de bienes y servicios consumidos por los hogares. La serie se presenta por mes de referencia.
Fuente y actualización
Fuente oficial: Instituto Nacional de Estadística y Censos — IPC.
Último dato disponible: .
La serie está dentro del margen de actualización previsto.
Filtrar por mes
Sin filtros se muestran los últimos 24 meses disponibles. Podés completar uno o ambos límites.
Resultados
Descargar CSV del períodoResumen del período seleccionado
Gráfico del período
- Inflación mensual
- Inflación interanual
Tabla de datos
| Mes | Inflación mensual | Inflación interanual |
|---|---|---|
| 2026-06 | 1,90 % | 33,56 % |
| 2026-05 | 2,10 % | 33,16 % |
| 2026-04 | 2,60 % | 32,38 % |
| 2026-03 | 3,40 % | 32,64 % |
| 2026-02 | 2,90 % | 33,02 % |
| 2026-01 | 2,90 % | 32,38 % |
| 2025-12 | 2,80 % | 31,48 % |
| 2025-11 | 2,50 % | 31,35 % |
| 2025-10 | 2,30 % | 31,22 % |
| 2025-09 | 2,10 % | 31,73 % |
| 2025-08 | 1,90 % | 33,54 % |
| 2025-07 | 1,90 % | 36,55 % |
| 2025-06 | 1,60 % | 39,37 % |
| 2025-05 | 1,50 % | 43,48 % |
| 2025-04 | 2,80 % | 47,30 % |
| 2025-03 | 3,70 % | 55,90 % |
| 2025-02 | 2,40 % | 66,87 % |
| 2025-01 | 2,20 % | 84,47 % |
| 2024-12 | 2,70 % | 117,68 % |
| 2024-11 | 2,40 % | 166,01 % |
| 2024-10 | 2,70 % | 193,03 % |
| 2024-09 | 3,50 % | 209,01 % |
| 2024-08 | 4,20 % | 236,47 % |
| 2024-07 | 4,00 % | 262,95 % |
Metodología de variación
La inflación acumulada se obtiene componiendo los porcentajes mensuales: [Π(1 + tasa mensual / 100) − 1] × 100. La interanual aplica la misma fórmula a doce meses consecutivos, incluido el mes mostrado; si falta alguno, no se informa.
Cómo interpretar los datos
La tasa mensual describe un solo mes. La acumulada combina el período seleccionado y la interanual compara doce meses consecutivos; no deben sumarse porcentajes mensuales ni proyectarse automáticamente hacia el futuro.