Serie diaria de la UVA
Tabla con el valor diario de la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA) y la variación porcentual respecto al día anterior, a partir de los datos almacenados en tu base.
Si no elegís fechas, se muestran por defecto los últimos registros disponibles (hasta 365 días).
Datos diarios de la UVA
| Fecha | Valor UVA | % variación diaria |
|---|---|---|
| 2024-12-06 | 1,274.64 | - |
| 2024-12-07 | 1,275.77 | 0.09% |
| 2024-12-08 | 1,275.77 | 0.00% |
| 2024-12-09 | 1,275.77 | 0.00% |
| 2024-12-10 | 1,279.17 | 0.27% |
| 2024-12-11 | 1,280.31 | 0.09% |
| 2024-12-12 | 1,281.45 | 0.09% |
| 2024-12-13 | 1,282.59 | 0.09% |
| 2024-12-14 | 1,283.73 | 0.09% |
| 2024-12-15 | 1,283.73 | 0.00% |
| 2024-12-16 | 1,283.73 | 0.00% |
| 2024-12-17 | 1,286.99 | 0.25% |
| 2024-12-18 | 1,287.98 | 0.08% |
| 2024-12-19 | 1,288.96 | 0.08% |
| 2024-12-20 | 1,289.95 | 0.08% |
| 2024-12-21 | 1,290.94 | 0.08% |
| 2024-12-22 | 1,290.94 | 0.00% |
| 2024-12-23 | 1,290.94 | 0.00% |
| 2024-12-24 | 1,293.90 | 0.23% |
| 2024-12-25 | 1,294.89 | 0.08% |
| 2024-12-26 | 1,294.89 | 0.00% |
| 2024-12-27 | 1,296.88 | 0.15% |
| 2024-12-28 | 1,297.87 | 0.08% |
| 2024-12-29 | 1,297.87 | 0.00% |
| 2024-12-30 | 1,297.87 | 0.00% |
| 2024-12-31 | 1,300.85 | 0.23% |
| 2025-01-01 | 1,301.85 | 0.08% |
| 2025-01-02 | 1,301.85 | 0.00% |
| 2025-01-03 | 1,303.84 | 0.15% |
| 2025-01-04 | 1,304.84 | 0.08% |
| 2025-01-05 | 1,304.84 | 0.00% |
| 2025-01-06 | 1,304.84 | 0.00% |
| 2025-01-07 | 1,307.84 | 0.23% |
| 2025-01-08 | 1,308.84 | 0.08% |
| 2025-01-09 | 1,309.84 | 0.08% |
| 2025-01-10 | 1,310.84 | 0.08% |
| 2025-01-11 | 1,311.85 | 0.08% |
| 2025-01-12 | 1,311.85 | 0.00% |
| 2025-01-13 | 1,311.85 | 0.00% |
| 2025-01-14 | 1,314.86 | 0.23% |
| 2025-01-15 | 1,315.87 | 0.08% |
| 2025-01-16 | 1,316.87 | 0.08% |
| 2025-01-17 | 1,318.01 | 0.09% |
| 2025-01-18 | 1,319.14 | 0.09% |
| 2025-01-19 | 1,319.14 | 0.00% |
| 2025-01-20 | 1,319.14 | 0.00% |
| 2025-01-21 | 1,322.54 | 0.26% |
| 2025-01-22 | 1,323.68 | 0.09% |
| 2025-01-23 | 1,324.82 | 0.09% |
| 2025-01-24 | 1,325.96 | 0.09% |
| 2025-01-25 | 1,327.10 | 0.09% |
| 2025-01-26 | 1,327.10 | 0.00% |
| 2025-01-27 | 1,327.10 | 0.00% |
| 2025-01-28 | 1,330.52 | 0.26% |
| 2025-01-29 | 1,331.67 | 0.09% |
| 2025-01-30 | 1,332.81 | 0.09% |
| 2025-01-31 | 1,333.96 | 0.09% |
| 2025-02-01 | 1,335.11 | 0.09% |
| 2025-02-02 | 1,335.11 | 0.00% |
| 2025-02-03 | 1,335.11 | 0.00% |
| 2025-02-04 | 1,338.55 | 0.26% |
| 2025-02-05 | 1,339.70 | 0.09% |
| 2025-02-06 | 1,340.86 | 0.09% |
| 2025-02-07 | 1,342.01 | 0.09% |
| 2025-02-08 | 1,343.16 | 0.09% |
| 2025-02-09 | 1,343.16 | 0.00% |
| 2025-02-10 | 1,343.16 | 0.00% |
| 2025-02-11 | 1,346.63 | 0.26% |
| 2025-02-12 | 1,347.79 | 0.09% |
| 2025-02-13 | 1,348.95 | 0.09% |
| 2025-02-14 | 1,350.11 | 0.09% |
| 2025-02-15 | 1,351.27 | 0.09% |
| 2025-02-16 | 1,351.27 | 0.00% |
| 2025-02-17 | 1,351.27 | 0.00% |
| 2025-02-18 | 1,354.53 | 0.24% |
| 2025-02-19 | 1,355.59 | 0.08% |
| 2025-02-20 | 1,356.64 | 0.08% |
| 2025-02-21 | 1,357.69 | 0.08% |
| 2025-02-22 | 1,358.75 | 0.08% |
| 2025-02-23 | 1,358.75 | 0.00% |
| 2025-02-24 | 1,358.75 | 0.00% |
| 2025-02-25 | 1,361.92 | 0.23% |
| 2025-02-26 | 1,362.98 | 0.08% |
| 2025-02-27 | 1,364.04 | 0.08% |
| 2025-02-28 | 1,365.10 | 0.08% |
| 2025-03-01 | 1,366.16 | 0.08% |
| 2025-03-02 | 1,366.16 | 0.00% |
| 2025-03-03 | 1,366.16 | 0.00% |
| 2025-03-04 | 1,366.16 | 0.00% |
| 2025-03-05 | 1,366.16 | 0.00% |
| 2025-03-06 | 1,371.48 | 0.39% |
| 2025-03-07 | 1,372.55 | 0.08% |
| 2025-03-08 | 1,373.61 | 0.08% |
| 2025-03-09 | 1,373.61 | 0.00% |
| 2025-03-10 | 1,373.61 | 0.00% |
| 2025-03-11 | 1,376.82 | 0.23% |
| 2025-03-12 | 1,377.89 | 0.08% |
| 2025-03-13 | 1,378.96 | 0.08% |
| 2025-03-14 | 1,380.03 | 0.08% |
| 2025-03-15 | 1,381.11 | 0.08% |
| 2025-03-16 | 1,381.11 | 0.00% |
| 2025-03-17 | 1,381.11 | 0.00% |
| 2025-03-18 | 1,384.30 | 0.23% |
| 2025-03-19 | 1,385.36 | 0.08% |
| 2025-03-20 | 1,386.42 | 0.08% |
| 2025-03-21 | 1,387.48 | 0.08% |
| 2025-03-22 | 1,388.54 | 0.08% |
| 2025-03-23 | 1,388.54 | 0.00% |
| 2025-03-24 | 1,388.54 | 0.00% |
| 2025-03-25 | 1,388.54 | 0.00% |
| 2025-03-26 | 1,392.80 | 0.31% |
| 2025-03-27 | 1,393.86 | 0.08% |
| 2025-03-28 | 1,394.93 | 0.08% |
| 2025-03-29 | 1,396.00 | 0.08% |
| 2025-03-30 | 1,396.00 | 0.00% |
| 2025-03-31 | 1,396.00 | 0.00% |
| 2025-04-01 | 1,399.20 | 0.23% |
| 2025-04-02 | 1,400.28 | 0.08% |
| 2025-04-03 | 1,400.28 | 0.00% |
| 2025-04-04 | 1,402.42 | 0.15% |
| 2025-04-05 | 1,403.49 | 0.08% |
| 2025-04-06 | 1,403.49 | 0.00% |
| 2025-04-07 | 1,403.49 | 0.00% |
| 2025-04-08 | 1,406.72 | 0.23% |
| 2025-04-09 | 1,407.79 | 0.08% |
| 2025-04-10 | 1,408.87 | 0.08% |
| 2025-04-11 | 1,409.95 | 0.08% |
| 2025-04-12 | 1,411.03 | 0.08% |
| 2025-04-13 | 1,411.03 | 0.00% |
| 2025-04-14 | 1,411.03 | 0.00% |
| 2025-04-15 | 1,414.27 | 0.23% |
| 2025-04-16 | 1,415.35 | 0.08% |
| 2025-04-17 | 1,417.07 | 0.12% |
| 2025-04-18 | 1,417.07 | 0.00% |
| 2025-04-19 | 1,417.07 | 0.00% |
| 2025-04-20 | 1,417.07 | 0.00% |
| 2025-04-21 | 1,417.07 | 0.00% |
| 2025-04-22 | 1,425.68 | 0.61% |
| 2025-04-23 | 1,427.40 | 0.12% |
| 2025-04-24 | 1,429.13 | 0.12% |
| 2025-04-25 | 1,430.87 | 0.12% |
| 2025-04-26 | 1,432.60 | 0.12% |
| 2025-04-27 | 1,432.60 | 0.00% |
| 2025-04-28 | 1,432.60 | 0.00% |
| 2025-04-29 | 1,437.81 | 0.36% |
| 2025-04-30 | 1,439.56 | 0.12% |
| 2025-05-01 | 1,441.30 | 0.12% |
| 2025-05-02 | 1,441.30 | 0.00% |
| 2025-05-03 | 1,441.30 | 0.00% |
| 2025-05-04 | 1,441.30 | 0.00% |
| 2025-05-05 | 1,441.30 | 0.00% |
| 2025-05-06 | 1,450.05 | 0.61% |
| 2025-05-07 | 1,451.81 | 0.12% |
| 2025-05-08 | 1,453.57 | 0.12% |
| 2025-05-09 | 1,455.33 | 0.12% |
| 2025-05-10 | 1,457.10 | 0.12% |
| 2025-05-11 | 1,457.10 | 0.00% |
| 2025-05-12 | 1,457.10 | 0.00% |
| 2025-05-13 | 1,462.40 | 0.36% |
| 2025-05-14 | 1,464.17 | 0.12% |
| 2025-05-15 | 1,465.95 | 0.12% |
| 2025-05-16 | 1,467.72 | 0.12% |
| 2025-05-17 | 1,469.03 | 0.09% |
| 2025-05-18 | 1,469.03 | 0.00% |
| 2025-05-19 | 1,469.03 | 0.00% |
| 2025-05-20 | 1,472.96 | 0.27% |
| 2025-05-21 | 1,474.27 | 0.09% |
| 2025-05-22 | 1,475.59 | 0.09% |
| 2025-05-23 | 1,476.90 | 0.09% |
| 2025-05-24 | 1,478.22 | 0.09% |
| 2025-05-25 | 1,478.22 | 0.00% |
| 2025-05-26 | 1,478.22 | 0.00% |
| 2025-05-27 | 1,482.18 | 0.27% |
| 2025-05-28 | 1,483.50 | 0.09% |
| 2025-05-29 | 1,484.82 | 0.09% |
| 2025-05-30 | 1,486.14 | 0.09% |
| 2025-05-31 | 1,487.47 | 0.09% |
| 2025-06-01 | 1,487.47 | 0.00% |
| 2025-06-02 | 1,487.47 | 0.00% |
| 2025-06-03 | 1,491.45 | 0.27% |
| 2025-06-04 | 1,492.78 | 0.09% |
| 2025-06-05 | 1,494.11 | 0.09% |
| 2025-06-06 | 1,495.44 | 0.09% |
| 2025-06-07 | 1,496.77 | 0.09% |
| 2025-06-08 | 1,496.77 | 0.00% |
| 2025-06-09 | 1,496.77 | 0.00% |
| 2025-06-10 | 1,500.78 | 0.27% |
| 2025-06-11 | 1,502.11 | 0.09% |
| 2025-06-12 | 1,503.45 | 0.09% |
| 2025-06-13 | 1,504.79 | 0.09% |
| 2025-06-14 | 1,506.13 | 0.09% |
| 2025-06-15 | 1,506.13 | 0.00% |
| 2025-06-16 | 1,506.13 | 0.00% |
| 2025-06-17 | 1,506.13 | 0.00% |
| 2025-06-18 | 1,510.32 | 0.28% |
| 2025-06-19 | 1,511.07 | 0.05% |
| 2025-06-20 | 1,511.82 | 0.05% |
| 2025-06-21 | 1,511.82 | 0.00% |
| 2025-06-22 | 1,511.82 | 0.00% |
| 2025-06-23 | 1,511.82 | 0.00% |
| 2025-06-24 | 1,514.82 | 0.20% |
| 2025-06-25 | 1,515.57 | 0.05% |
| 2025-06-26 | 1,516.33 | 0.05% |
| 2025-06-27 | 1,517.08 | 0.05% |
| 2025-06-28 | 1,517.83 | 0.05% |
| 2025-06-29 | 1,517.83 | 0.00% |
| 2025-06-30 | 1,517.83 | 0.00% |
| 2025-07-01 | 1,520.09 | 0.15% |
| 2025-07-02 | 1,520.85 | 0.05% |
| 2025-07-03 | 1,521.60 | 0.05% |
| 2025-07-04 | 1,522.36 | 0.05% |
| 2025-07-05 | 1,523.11 | 0.05% |
| 2025-07-06 | 1,523.11 | 0.00% |
| 2025-07-07 | 1,523.11 | 0.00% |
| 2025-07-08 | 1,525.38 | 0.15% |
| 2025-07-09 | 1,526.14 | 0.05% |
| 2025-07-10 | 1,526.14 | 0.00% |
| 2025-07-11 | 1,527.66 | 0.10% |
| 2025-07-12 | 1,528.41 | 0.05% |
| 2025-07-13 | 1,528.41 | 0.00% |
| 2025-07-14 | 1,528.41 | 0.00% |
| 2025-07-15 | 1,530.69 | 0.15% |
| 2025-07-16 | 1,531.45 | 0.05% |
| 2025-07-17 | 1,532.24 | 0.05% |
| 2025-07-18 | 1,533.02 | 0.05% |
| 2025-07-19 | 1,533.81 | 0.05% |
| 2025-07-20 | 1,533.81 | 0.00% |
| 2025-07-21 | 1,533.81 | 0.00% |
| 2025-07-22 | 1,536.16 | 0.15% |
| 2025-07-23 | 1,536.95 | 0.05% |
| 2025-07-24 | 1,537.74 | 0.05% |
| 2025-07-25 | 1,538.52 | 0.05% |
| 2025-07-26 | 1,539.31 | 0.05% |
| 2025-07-27 | 1,539.31 | 0.00% |
| 2025-07-28 | 1,539.31 | 0.00% |
| 2025-07-29 | 1,541.68 | 0.15% |
| 2025-07-30 | 1,542.47 | 0.05% |
| 2025-07-31 | 1,543.26 | 0.05% |
| 2025-08-01 | 1,544.05 | 0.05% |
| 2025-08-02 | 1,544.84 | 0.05% |
| 2025-08-03 | 1,544.84 | 0.00% |
| 2025-08-04 | 1,544.84 | 0.00% |
| 2025-08-05 | 1,547.21 | 0.15% |
| 2025-08-06 | 1,548.01 | 0.05% |
| 2025-08-07 | 1,548.80 | 0.05% |
| 2025-08-08 | 1,549.59 | 0.05% |
| 2025-08-09 | 1,550.39 | 0.05% |
| 2025-08-10 | 1,550.39 | 0.00% |
| 2025-08-11 | 1,550.39 | 0.00% |
| 2025-08-12 | 1,552.77 | 0.15% |
| 2025-08-13 | 1,553.57 | 0.05% |
| 2025-08-14 | 1,554.36 | 0.05% |
| 2025-08-15 | 1,555.16 | 0.05% |
| 2025-08-16 | 1,555.16 | 0.00% |
| 2025-08-17 | 1,555.16 | 0.00% |
| 2025-08-18 | 1,555.16 | 0.00% |
| 2025-08-19 | 1,558.79 | 0.23% |
| 2025-08-20 | 1,559.74 | 0.06% |
| 2025-08-21 | 1,560.68 | 0.06% |
| 2025-08-22 | 1,561.63 | 0.06% |
| 2025-08-23 | 1,562.58 | 0.06% |
| 2025-08-24 | 1,562.58 | 0.00% |
| 2025-08-25 | 1,562.58 | 0.00% |
| 2025-08-26 | 1,565.43 | 0.18% |
| 2025-08-27 | 1,566.38 | 0.06% |
| 2025-08-28 | 1,567.33 | 0.06% |
| 2025-08-29 | 1,568.28 | 0.06% |
| 2025-08-30 | 1,569.24 | 0.06% |
| 2025-08-31 | 1,569.24 | 0.00% |
| 2025-09-01 | 1,569.24 | 0.00% |
| 2025-09-02 | 1,572.10 | 0.18% |
| 2025-09-03 | 1,573.05 | 0.06% |
| 2025-09-04 | 1,574.01 | 0.06% |
| 2025-09-05 | 1,574.96 | 0.06% |
| 2025-09-06 | 1,575.92 | 0.06% |
| 2025-09-07 | 1,575.92 | 0.00% |
| 2025-09-08 | 1,575.92 | 0.00% |
| 2025-09-09 | 1,578.79 | 0.18% |
| 2025-09-10 | 1,579.75 | 0.06% |
| 2025-09-11 | 1,580.71 | 0.06% |
| 2025-09-12 | 1,581.67 | 0.06% |
| 2025-09-13 | 1,582.63 | 0.06% |
| 2025-09-14 | 1,582.63 | 0.00% |
| 2025-09-15 | 1,582.63 | 0.00% |
| 2025-09-16 | 1,585.52 | 0.18% |
| 2025-09-17 | 1,586.51 | 0.06% |
| 2025-09-18 | 1,587.51 | 0.06% |
| 2025-09-19 | 1,588.50 | 0.06% |
| 2025-09-20 | 1,589.50 | 0.06% |
| 2025-09-21 | 1,589.50 | 0.00% |
| 2025-09-22 | 1,589.50 | 0.00% |
| 2025-09-23 | 1,592.50 | 0.19% |
| 2025-09-24 | 1,593.49 | 0.06% |
| 2025-09-25 | 1,594.50 | 0.06% |
| 2025-09-26 | 1,595.50 | 0.06% |
| 2025-09-27 | 1,596.50 | 0.06% |
| 2025-09-28 | 1,596.50 | 0.00% |
| 2025-09-29 | 1,596.50 | 0.00% |
| 2025-09-30 | 1,599.50 | 0.19% |
| 2025-10-01 | 1,600.51 | 0.06% |
| 2025-10-02 | 1,601.51 | 0.06% |
| 2025-10-03 | 1,602.52 | 0.06% |
| 2025-10-04 | 1,603.52 | 0.06% |
| 2025-10-05 | 1,603.52 | 0.00% |
| 2025-10-06 | 1,603.52 | 0.00% |
| 2025-10-07 | 1,606.54 | 0.19% |
| 2025-10-08 | 1,607.55 | 0.06% |
| 2025-10-09 | 1,608.56 | 0.06% |
| 2025-10-10 | 1,609.57 | 0.06% |
| 2025-10-11 | 1,609.57 | 0.00% |
| 2025-10-12 | 1,609.57 | 0.00% |
| 2025-10-13 | 1,609.57 | 0.00% |
| 2025-10-14 | 1,613.62 | 0.25% |
| 2025-10-15 | 1,614.63 | 0.06% |
| 2025-10-16 | 1,615.64 | 0.06% |
| 2025-10-17 | 1,616.73 | 0.07% |
| 2025-10-18 | 1,617.81 | 0.07% |
| 2025-10-19 | 1,617.81 | 0.00% |
| 2025-10-20 | 1,617.81 | 0.00% |
| 2025-10-21 | 1,621.07 | 0.20% |
| 2025-10-22 | 1,622.15 | 0.07% |
| 2025-10-23 | 1,623.24 | 0.07% |
| 2025-10-24 | 1,624.33 | 0.07% |
| 2025-10-25 | 1,625.42 | 0.07% |
| 2025-10-26 | 1,625.42 | 0.00% |
| 2025-10-27 | 1,625.42 | 0.00% |
| 2025-10-28 | 1,628.69 | 0.20% |
| 2025-10-29 | 1,629.78 | 0.07% |
| 2025-10-30 | 1,630.88 | 0.07% |
| 2025-10-31 | 1,631.97 | 0.07% |
| 2025-11-01 | 1,633.07 | 0.07% |
| 2025-11-02 | 1,633.07 | 0.00% |
| 2025-11-03 | 1,633.07 | 0.00% |
| 2025-11-04 | 1,636.35 | 0.20% |
| 2025-11-05 | 1,637.45 | 0.07% |
| 2025-11-06 | 1,638.55 | 0.07% |
| 2025-11-07 | 1,638.55 | 0.00% |
| 2025-11-08 | 1,640.75 | 0.13% |
| 2025-11-09 | 1,640.75 | 0.00% |
| 2025-11-10 | 1,640.75 | 0.00% |
| 2025-11-11 | 1,644.05 | 0.20% |
| 2025-11-12 | 1,645.15 | 0.07% |
| 2025-11-13 | 1,646.26 | 0.07% |
| 2025-11-14 | 1,647.36 | 0.07% |
| 2025-11-15 | 1,648.46 | 0.07% |
| 2025-11-16 | 1,648.46 | 0.00% |
| 2025-11-17 | 1,648.46 | 0.00% |
| 2025-11-18 | 1,652.07 | 0.22% |
| 2025-11-19 | 1,653.33 | 0.08% |
| 2025-11-20 | 1,654.58 | 0.08% |
| 2025-11-21 | 1,655.83 | 0.08% |
| 2025-11-22 | 1,655.83 | 0.00% |
| 2025-11-23 | 1,655.83 | 0.00% |
| 2025-11-24 | 1,655.83 | 0.00% |
| 2025-11-25 | 1,655.83 | 0.00% |
| 2025-11-26 | 1,662.12 | 0.38% |
| 2025-11-27 | 1,663.38 | 0.08% |
| 2025-11-28 | 1,664.64 | 0.08% |
| 2025-11-29 | 1,665.91 | 0.08% |
| 2025-11-30 | 1,665.91 | 0.00% |
| 2025-12-01 | 1,665.91 | 0.00% |
| 2025-12-02 | 1,669.70 | 0.23% |
| 2025-12-03 | 1,670.96 | 0.08% |
| 2025-12-04 | 1,672.23 | 0.08% |
| 2025-12-05 | 1,673.50 | 0.08% |
La variación diaria se calcula como el cambio porcentual entre el valor de
hoy y el del día hábil registrado inmediato anterior en la tabla
UvaDiario.