Serie diaria de la UVA
Consultá la evolución de la Unidad de Valor Adquisitivo y compará su valor entre fechas.
Qué es este indicador
La UVA es una unidad de cuenta expresada en pesos y actualizada a partir del CER. El BCRA fijó su valor inicial en $ 14,05 al 31 de marzo de 2016.
Fuente y actualización
Fuente oficial: Banco Central de la República Argentina — serie 7913.
Último dato disponible: .
La serie está dentro del margen de actualización previsto.
Filtrar por fecha
Sin filtros se muestran los últimos 365 registros disponibles. Podés completar uno o ambos límites.
Resultados
Descargar CSV del períodoResumen del período seleccionado
Gráfico del período
- Valor UVA
Tabla de datos
| Fecha | Valor UVA | Variación diaria |
|---|---|---|
| 2026-08-03 | $ 2.059,24 | 0,00 % |
| 2026-08-02 | $ 2.059,24 | 0,00 % |
| 2026-08-01 | $ 2.059,24 | 0,06 % |
| 2026-07-31 | $ 2.057,99 | 0,06 % |
| 2026-07-30 | $ 2.056,74 | 0,06 % |
| 2026-07-29 | $ 2.055,49 | 0,06 % |
| 2026-07-28 | $ 2.054,24 | 0,18 % |
| 2026-07-27 | $ 2.050,51 | 0,00 % |
| 2026-07-26 | $ 2.050,51 | 0,00 % |
| 2026-07-25 | $ 2.050,51 | 0,06 % |
| 2026-07-24 | $ 2.049,26 | 0,06 % |
| 2026-07-23 | $ 2.048,02 | 0,06 % |
| 2026-07-22 | $ 2.046,77 | 0,06 % |
| 2026-07-21 | $ 2.045,53 | 0,18 % |
| 2026-07-20 | $ 2.041,81 | 0,00 % |
| 2026-07-19 | $ 2.041,81 | 0,00 % |
| 2026-07-18 | $ 2.041,81 | 0,06 % |
| 2026-07-17 | $ 2.040,57 | 0,06 % |
| 2026-07-16 | $ 2.039,33 | 0,07 % |
| 2026-07-15 | $ 2.037,92 | 0,07 % |
| 2026-07-14 | $ 2.036,51 | 0,35 % |
| 2026-07-13 | $ 2.029,47 | 0,00 % |
| 2026-07-12 | $ 2.029,47 | 0,00 % |
| 2026-07-11 | $ 2.029,47 | 0,00 % |
| 2026-07-10 | $ 2.029,47 | 0,00 % |
| 2026-07-09 | $ 2.029,47 | 0,07 % |
| 2026-07-08 | $ 2.028,06 | 0,07 % |
| 2026-07-07 | $ 2.026,66 | 0,21 % |
| 2026-07-06 | $ 2.022,45 | 0,00 % |
| 2026-07-05 | $ 2.022,45 | 0,00 % |
| 2026-07-04 | $ 2.022,45 | 0,07 % |
| 2026-07-03 | $ 2.021,05 | 0,07 % |
| 2026-07-02 | $ 2.019,65 | 0,07 % |
| 2026-07-01 | $ 2.018,25 | 0,07 % |
| 2026-06-30 | $ 2.016,85 | 0,21 % |
| 2026-06-29 | $ 2.012,67 | 0,00 % |
| 2026-06-28 | $ 2.012,67 | 0,00 % |
| 2026-06-27 | $ 2.012,67 | 0,07 % |
| 2026-06-26 | $ 2.011,27 | 0,07 % |
| 2026-06-25 | $ 2.009,88 | 0,07 % |
| 2026-06-24 | $ 2.008,49 | 0,07 % |
| 2026-06-23 | $ 2.007,10 | 0,21 % |
| 2026-06-22 | $ 2.002,93 | 0,00 % |
| 2026-06-21 | $ 2.002,93 | 0,00 % |
| 2026-06-20 | $ 2.002,93 | 0,07 % |
| 2026-06-19 | $ 2.001,54 | 0,07 % |
| 2026-06-18 | $ 2.000,16 | 0,07 % |
| 2026-06-17 | $ 1.998,77 | 0,32 % |
| 2026-06-16 | $ 1.992,43 | 0,00 % |
| 2026-06-15 | $ 1.992,43 | 0,00 % |
Metodología de variación
La variación diaria se calcula contra el registro cronológico inmediato anterior: (valor actual / valor anterior − 1) × 100. La variación del período compara el primer y el último valor disponibles dentro del rango.
Cómo interpretar los datos
Una suba de la UVA refleja el ajuste acumulado del índice, no una tasa de interés. Para actualizar una obligación también tenés que considerar las fechas, condiciones y tasas previstas en el contrato.