Qué es este indicador

La UVA es una unidad de cuenta expresada en pesos y actualizada a partir del CER. El BCRA fijó su valor inicial en $ 14,05 al 31 de marzo de 2016.

Fuente y actualización

Fuente oficial: Banco Central de la República Argentina — serie 7913.

Último dato disponible: .

La serie está dentro del margen de actualización previsto.

Filtrar por fecha

Sin filtros se muestran los últimos 365 registros disponibles. Podés completar uno o ambos límites.

Resumen del período seleccionado

Período efectivo 04/08/2025 – 03/08/2026
Observaciones 365
Valor inicial $ 1.544,84
Valor final $ 2.059,24
Variación del período 33,30 %

Gráfico del período

Evolución del valor de la UVA Gráfico de línea con el valor diario de la UVA para el período seleccionado. La tabla ubicada después del gráfico contiene todos los valores exactos. $ 2.090,10 $ 1.946,07 $ 1.802,04 $ 1.658,01 $ 1.513,98 2025-08-04 2026-08-03
  • Valor UVA

Tabla de datos

Serie diaria de la UVA, ordenada desde el dato más reciente.
Fecha Valor UVA Variación diaria
2026-03-06 $ 1.811,11 0,10 %
2026-03-05 $ 1.809,26 0,10 %
2026-03-04 $ 1.807,42 0,10 %
2026-03-03 $ 1.805,57 0,31 %
2026-03-02 $ 1.800,05 0,00 %
2026-03-01 $ 1.800,05 0,00 %
2026-02-28 $ 1.800,05 0,10 %
2026-02-27 $ 1.798,21 0,10 %
2026-02-26 $ 1.796,38 0,10 %
2026-02-25 $ 1.794,54 0,10 %
2026-02-24 $ 1.792,71 0,31 %
2026-02-23 $ 1.787,23 0,00 %
2026-02-22 $ 1.787,23 0,00 %
2026-02-21 $ 1.787,23 0,10 %
2026-02-20 $ 1.785,41 0,10 %
2026-02-19 $ 1.783,58 0,49 %
2026-02-18 $ 1.774,96 0,00 %
2026-02-17 $ 1.774,96 0,00 %
2026-02-16 $ 1.774,96 0,00 %
2026-02-15 $ 1.774,96 0,00 %
2026-02-14 $ 1.774,96 0,09 %
2026-02-13 $ 1.773,38 0,09 %
2026-02-12 $ 1.771,81 0,09 %
2026-02-11 $ 1.770,23 0,09 %
2026-02-10 $ 1.768,65 0,27 %
2026-02-09 $ 1.763,93 0,00 %
2026-02-08 $ 1.763,93 0,00 %
2026-02-07 $ 1.763,93 0,09 %
2026-02-06 $ 1.762,36 0,09 %
2026-02-05 $ 1.760,79 0,09 %
2026-02-04 $ 1.759,22 0,09 %
2026-02-03 $ 1.757,66 0,27 %
2026-02-02 $ 1.752,97 0,00 %
2026-02-01 $ 1.752,97 0,00 %
2026-01-31 $ 1.752,97 0,09 %
2026-01-30 $ 1.751,41 0,09 %
2026-01-29 $ 1.749,85 0,09 %
2026-01-28 $ 1.748,29 0,09 %
2026-01-27 $ 1.746,73 0,27 %
2026-01-26 $ 1.742,07 0,00 %
2026-01-25 $ 1.742,07 0,00 %
2026-01-24 $ 1.742,07 0,09 %
2026-01-23 $ 1.740,52 0,09 %
2026-01-22 $ 1.738,97 0,09 %
2026-01-21 $ 1.737,42 0,09 %
2026-01-20 $ 1.735,87 0,27 %
2026-01-19 $ 1.731,24 0,00 %
2026-01-18 $ 1.731,24 0,00 %
2026-01-17 $ 1.731,24 0,09 %
2026-01-16 $ 1.729,70 0,08 %

Metodología de variación

La variación diaria se calcula contra el registro cronológico inmediato anterior: (valor actual / valor anterior − 1) × 100. La variación del período compara el primer y el último valor disponibles dentro del rango.

Cómo interpretar los datos

Una suba de la UVA refleja el ajuste acumulado del índice, no una tasa de interés. Para actualizar una obligación también tenés que considerar las fechas, condiciones y tasas previstas en el contrato.