Cotizaciones de CEDEARs
Compará el último precio almacenado del CEDEAR con su activo extranjero, revisá la variación diaria y consultá el CCL implícito.
La tabla usa exclusivamente datos guardados en Calcular.com.ar. Las consultas al proveedor se realizan en segundo plano.
Última consulta a Yahoo
(hora de Buenos Aires)
Indica cuándo Calcular.com.ar recuperó los datos. La hora informada por cada mercado se muestra en la tabla.
Próxima actualización manual disponible a las 14:31.
Buscar y filtrar
CCL de referencia
Ingresá un CCL positivo para estimar el precio teórico de cada CEDEAR y compararlo con su precio local. La diferencia indica si el precio almacenado está por encima o por debajo del teórico; no es una señal de compra ni de venta.
Resultados
Mostrando 1–25 de 248
Tabla de cotizaciones
| Ticker | Empresa / ETF | Mercado origen | Precio extranjero | Variación extranjera | Precio del CEDEAR en ARS | Variación local | Ratio | CCL implícito | Precio teórico en ARS | Diferencia porcentual | Hora de mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAL | American Airlines Group Inc Acción | NASDAQ | USD 13,28 | +5,40 % | $ 11.010,00 | +6,07 % | 2:1 | $ 1.658,13 Indicativo | No disponible | No disponible | Local: Exterior: |
| AAP | Advanced Auto Parts Inc Acción | NYSE | USD 46,93 | +4,03 % | $ 5.600,00 | +5,36 % | 14:1 | $ 1.670,68 Indicativo | No disponible | No disponible | Local: Exterior: |
| AAPL | Apple Inc. Acción | NASDAQ | USD 338,45 | -1,79 % | $ 28.060,00 | -1,82 % | 20:1 | $ 1.658,15 Indicativo | No disponible | No disponible | Local: Exterior: |
| ABBV | AbbVie Inc. Acción | NYSE | USD 288,81 | -2,06 % | $ 47.960,00 | -1,80 % | 10:1 | $ 1.660,61 Indicativo | No disponible | No disponible | Local: Exterior: |
| ABEV | Ambev S.A. Acción | NASDAQ | USD 2,72 | +2,07 % | $ 13.550,00 | +2,57 % | 1:3 | $ 1.663,60 Indicativo | No disponible | No disponible | Local: Exterior: |
| ABT | Abbott Labs Acción | NYSE | USD 108,77 | +2,42 % | $ 45.160,00 | +2,64 % | 4:1 | $ 1.660,75 Indicativo | No disponible | No disponible | Local: Exterior: |
| ACN | Accenture Acción | NYSE | USD 260,86 | +1,01 % | $ 5.720,00 | +0,44 % | 75:1 | $ 1.644,56 Indicativo | No disponible | No disponible | Local: Exterior: |
| ACWI | iShares MSCI ACWI ETF ETF | NASDAQ | USD 157,23 | +0,76 % | $ 10.040,00 | +0,96 % | 26:1 | $ 1.660,24 Indicativo | No disponible | No disponible | Local: Exterior: |
| ADBE | Adobe Systems Incorporated Acción | NASDAQ | USD 253,49 | +1,30 % | $ 9.505,00 | +0,90 % | 44:1 | $ 1.649,88 Indicativo | No disponible | No disponible | Local: Exterior: |
| ADGO | Adecoagro S.A. Acción | NYSE | USD 9,57 | -1,24 % | $ 15.850,00 | -1,25 % | 1:1 | $ 1.656,22 Indicativo | No disponible | No disponible | Local: Exterior: |
| ADP | Automatic Data Processing Inc. Acción | NASDAQ | USD 299,11 | +1,79 % | $ 82.875,00 | +1,84 % | 6:1 | $ 1.662,43 Indicativo | No disponible | No disponible | Local: Exterior: |
| AEM | Agnico Eagle Mines Limited Acción | NYSE | USD 171,43 | +3,66 % | $ 47.260,00 | +4,37 % | 6:1 | $ 1.654,09 Indicativo | No disponible | No disponible | Local: Exterior: |
| AIG | American International Group (AIG) Acción | NYSE | USD 82,57 | +0,82 % | $ 27.180,00 | +0,22 % | 5:1 | $ 1.645,88 Indicativo | No disponible | No disponible | Local: Exterior: |
| ALAB | Astera Labs Inc Acción | NASDAQ | USD 245,55 | -5,09 % | $ 9.310,00 | -4,81 % | 44:1 | $ 1.668,29 Indicativo | No disponible | No disponible | Local: Exterior: |
| AMAT | Applied Materials Inc. Acción | NASDAQ | USD 390,18 | +0,02 % | $ 129.425,00 | +0,21 % | 5:1 | $ 1.658,53 Indicativo | No disponible | No disponible | Local: Exterior: |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. Acción | NASDAQ | USD 489,58 | -3,02 % | $ 80.800,00 | -3,38 % | 10:1 | $ 1.650,41 Indicativo | No disponible | No disponible | Local: Exterior: |
| AMZN | Amazon.Com, Inc. Acción | NYSE | USD 251,68 | +4,71 % | $ 2.895,00 | +4,42 % | 144:1 | $ 1.656,39 Indicativo | No disponible | No disponible | Local: Exterior: |
| ANET | Arista Networks Inc. Acción | NYSE | USD 166,69 | -1,29 % | $ 9.510,00 | -1,35 % | 29:1 | $ 1.654,56 Indicativo | No disponible | No disponible | Local: Exterior: |
| ANF | Abercrombie & Fitch Co Acción | NYSE | USD 167,35 | +1,77 % | $ 278.750,00 | +2,26 % | 1:1 | $ 1.665,67 Indicativo | No disponible | No disponible | Local: Exterior: |
| ARCO | Arcos Dorados Holdings Inc. Acción | NYSE | USD 6,79 | +0,82 % | $ 22.610,00 | +1,44 % | 1:2 | $ 1.666,18 Indicativo | No disponible | No disponible | Local: Exterior: |
| ARKK | ARK INNOVATION ETF | NYSE ARCA | USD 81,17 | +0,52 % | $ 13.400,00 | +0,07 % | 10:1 | $ 1.650,86 Indicativo | No disponible | No disponible | Local: Exterior: |
| ARM | ARM Holdings Plc Acción | NASDAQ | USD 204,51 | -0,71 % | $ 12.570,00 | -0,63 % | 27:1 | $ 1.659,53 Indicativo | No disponible | No disponible | Local: Exterior: |
| ASML | ASML HOLDING NV Acción | NASDAQ GS | USD 1.569,20 | +0,21 % | $ 17.810,00 | -0,11 % | 146:1 | $ 1.657,06 Indicativo | No disponible | No disponible | Local: Exterior: |
| ASTS | AST SpaceMobile Inc Acción | NASDAQ | USD 39,14 | -4,47 % | $ 4.275,00 | -5,16 % | 15:1 | $ 1.638,35 Indicativo | No disponible | No disponible | Local: Exterior: |
| AVGO | Broadcom Inc. Acción | NASDAQ | USD 330,37 | +1,32 % | $ 14.030,00 | +1,15 % | 39:1 | $ 1.656,23 Indicativo | No disponible | No disponible | Local: Exterior: |
Datos orientativos
Las cotizaciones pueden estar demoradas y no representan una punta ejecutable. El CCL implícito compara precios almacenados cuando sus monedas, timestamps y ratio permiten hacerlo. No constituye asesoramiento financiero ni una recomendación.