Cotizaciones de CEDEARs
Compará el último precio almacenado del CEDEAR con su activo extranjero, revisá la variación diaria y consultá el CCL implícito.
La tabla usa exclusivamente datos guardados en Calcular.com.ar. Las consultas al proveedor se realizan en segundo plano.
Última consulta a Yahoo
(hora de Buenos Aires)
Indica cuándo Calcular.com.ar recuperó los datos. La hora informada por cada mercado se muestra en la tabla.
Buscar y filtrar
CCL de referencia
Ingresá un CCL positivo para estimar el precio teórico de cada CEDEAR y compararlo con su precio local. La diferencia indica si el precio almacenado está por encima o por debajo del teórico; no es una señal de compra ni de venta.
Resultados
Mostrando 1–25 de 248
Tabla de cotizaciones
| Ticker | Empresa / ETF | Mercado origen | Precio extranjero | Variación extranjera | Precio del CEDEAR en ARS | Variación local | Ratio | CCL implícito | Precio teórico en ARS | Diferencia porcentual | Hora de mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAL | American Airlines Group Inc Acción | NASDAQ | USD 12,94 | +1,89 % | $ 10.360,00 | +2,07 % | 2:1 | $ 1.601,24 Indicativo | No disponible | No disponible | Local: Exterior: |
| AAP | Advanced Auto Parts Inc Acción | NYSE | USD 41,98 | +0,19 % | $ 4.795,00 | +0,58 % | 14:1 | $ 1.599,09 Indicativo | No disponible | No disponible | Local: Exterior: |
| AAPL | Apple Inc. Acción | NASDAQ | USD 337,00 | +1,38 % | $ 26.900,00 | +1,36 % | 20:1 | $ 1.596,44 Indicativo | No disponible | No disponible | Local: Exterior: |
| ABBV | AbbVie Inc. Acción | NYSE | USD 264,02 | +0,58 % | $ 42.200,00 | +0,38 % | 10:1 | $ 1.598,36 Indicativo | No disponible | No disponible | Local: Exterior: |
| ABEV | Ambev S.A. Acción | NASDAQ | USD 2,98 | -0,33 % | $ 14.200,00 | -0,98 % | 1:3 | $ 1.588,37 Indicativo | No disponible | No disponible | Local: Exterior: |
| ABT | Abbott Labs Acción | NYSE | USD 102,23 | -0,13 % | $ 40.760,00 | +0,05 % | 4:1 | $ 1.594,84 Indicativo | No disponible | No disponible | Local: Exterior: |
| ACN | Accenture Acción | NYSE | USD 190,29 | +0,34 % | $ 4.035,00 | +0,50 % | 75:1 | $ 1.590,34 Indicativo | No disponible | No disponible | Local: Exterior: |
| ACWI | iShares MSCI ACWI ETF ETF | NASDAQ | USD 159,57 | +1,24 % | $ 9.770,00 | +0,83 % | 26:1 | $ 1.591,90 Indicativo | No disponible | No disponible | Local: Exterior: |
| ADBE | Adobe Systems Incorporated Acción | NASDAQ | USD 252,67 | +0,87 % | $ 9.155,00 | +0,49 % | 44:1 | $ 1.594,25 Indicativo | No disponible | No disponible | Local: Exterior: |
| ADGO | Adecoagro S.A. Acción | NYSE | USD 11,83 | +1,81 % | $ 18.930,00 | +1,83 % | 1:1 | $ 1.600,17 Indicativo | No disponible | No disponible | Local: Exterior: |
| ADP | Automatic Data Processing Inc. Acción | NASDAQ | USD 272,24 | -0,35 % | $ 72.300,00 | -0,82 % | 6:1 | $ 1.593,45 Indicativo | No disponible | No disponible | Local: Exterior: |
| AEM | Agnico Eagle Mines Limited Acción | NYSE | USD 201,37 | +2,97 % | $ 53.500,00 | +3,03 % | 6:1 | $ 1.594,08 Indicativo | No disponible | No disponible | Local: Exterior: |
| AIG | American International Group (AIG) Acción | NYSE | USD 75,68 | -0,51 % | $ 24.090,00 | -0,82 % | 5:1 | $ 1.591,57 Indicativo | No disponible | No disponible | Local: Exterior: |
| ALAB | Astera Labs Inc Acción | NASDAQ | USD 293,56 | +9,06 % | $ 10.610,00 | +8,76 % | 44:1 | $ 1.590,27 Indicativo | No disponible | No disponible | Local: Exterior: |
| AMAT | Applied Materials Inc. Acción | NASDAQ | USD 417,40 | +0,49 % | $ 133.325,00 | +0,70 % | 5:1 | $ 1.597,09 Indicativo | No disponible | No disponible | Local: Exterior: |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. Acción | NASDAQ | USD 545,09 | +6,36 % | $ 86.825,00 | +5,92 % | 10:1 | $ 1.592,86 Indicativo | No disponible | No disponible | Local: Exterior: |
| AMZN | Amazon.Com, Inc. Acción | NYSE | USD 251,19 | +2,13 % | $ 2.787,50 | +1,92 % | 144:1 | $ 1.597,99 Indicativo | No disponible | No disponible | Local: Exterior: |
| ANET | Arista Networks Inc. Acción | NYSE | USD 199,53 | +1,01 % | $ 11.000,00 | +1,20 % | 29:1 | $ 1.598,76 Indicativo | No disponible | No disponible | Local: Exterior: |
| ANF | Abercrombie & Fitch Co Acción | NYSE | USD 138,60 | -0,92 % | $ 220.725,00 | -1,31 % | 1:1 | $ 1.592,53 Indicativo | No disponible | No disponible | Local: Exterior: |
| ARCO | Arcos Dorados Holdings Inc. Acción | NYSE | USD 7,64 | -0,91 % | $ 24.390,00 | -0,53 % | 1:2 | $ 1.596,20 Indicativo | No disponible | No disponible | Local: Exterior: |
| ARKK | ARK INNOVATION ETF | NYSE ARCA | USD 86,92 | +4,50 % | $ 13.830,00 | +4,30 % | 10:1 | $ 1.591,12 Indicativo | No disponible | No disponible | Local: Exterior: |
| ARM | ARM Holdings Plc Acción | NASDAQ | USD 264,90 | +8,57 % | $ 15.620,00 | +8,47 % | 27:1 | $ 1.592,07 Indicativo | No disponible | No disponible | Local: Exterior: |
| ASML | ASML HOLDING NV Acción | NASDAQ GS | USD 1.629,67 | +1,71 % | $ 17.800,00 | +1,89 % | 146:1 | $ 1.594,68 Indicativo | No disponible | No disponible | Local: Exterior: |
| ASTS | AST SpaceMobile Inc Acción | NASDAQ | USD 62,71 | +5,80 % | $ 6.650,00 | +5,81 % | 15:1 | $ 1.590,66 Indicativo | No disponible | No disponible | Local: Exterior: |
| AVGO | Broadcom Inc. Acción | NASDAQ | USD 347,30 | +2,29 % | $ 14.230,00 | +2,30 % | 39:1 | $ 1.597,96 Indicativo | No disponible | No disponible | Local: Exterior: |
Datos orientativos
Las cotizaciones pueden estar demoradas y no representan una punta ejecutable. El CCL implícito compara precios almacenados cuando sus monedas, timestamps y ratio permiten hacerlo. No constituye asesoramiento financiero ni una recomendación.