Cotizaciones de CEDEARs
Compará el último precio almacenado del CEDEAR con su activo extranjero, revisá la variación diaria y consultá el CCL implícito.
La tabla usa exclusivamente datos guardados en Calcular.com.ar. Las consultas al proveedor se realizan en segundo plano.
Última consulta a Yahoo
(hora de Buenos Aires)
Indica cuándo Calcular.com.ar recuperó los datos. La hora informada por cada mercado se muestra en la tabla.
Buscar y filtrar
CCL de referencia
Ingresá un CCL positivo para estimar el precio teórico de cada CEDEAR y compararlo con su precio local. La diferencia indica si el precio almacenado está por encima o por debajo del teórico; no es una señal de compra ni de venta.
Resultados
Mostrando 1–25 de 248
Tabla de cotizaciones
| Ticker | Empresa / ETF | Mercado origen | Precio extranjero | Variación extranjera | Precio del CEDEAR en ARS | Variación local | Ratio | CCL implícito | Precio teórico en ARS | Diferencia porcentual | Hora de mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAL | American Airlines Group Inc Acción | NASDAQ | USD 16,04 | +5,04 % | $ 12.680,00 | +5,32 % | 2:1 | $ 1.581,05 Indicativo | No disponible | No disponible | Local: Exterior: |
| AAP | Advanced Auto Parts Inc Acción | NYSE | USD 55,64 | +0,18 % | $ 6.305,00 | +0,88 % | 14:1 | $ 1.586,45 Indicativo | No disponible | No disponible | Local: Exterior: |
| AAPL | Apple Inc. Acción | NASDAQ | USD 303,42 | -1,78 % | $ 24.080,00 | -0,95 % | 20:1 | $ 1.587,24 Indicativo | No disponible | No disponible | Local: Exterior: |
| ABBV | AbbVie Inc. Acción | NYSE | USD 245,08 | -2,34 % | $ 39.040,00 | -1,66 % | 10:1 | $ 1.592,95 Indicativo | No disponible | No disponible | Local: Exterior: |
| ABEV | Ambev S.A. Acción | NASDAQ | USD 3,04 | -2,22 % | $ 14.580,00 | -0,21 % | 1:3 | $ 1.598,16 Indicativo | No disponible | No disponible | Local: Exterior: |
| ABT | Abbott Labs Acción | NYSE | USD 107,15 | +1,37 % | $ 42.320,00 | +1,58 % | 4:1 | $ 1.579,84 Indicativo | No disponible | No disponible | Local: Exterior: |
| ACN | Accenture Acción | NYSE | USD 165,72 | -0,12 % | $ 3.505,00 | +0,94 % | 75:1 | $ 1.586,26 Indicativo | No disponible | No disponible | Local: Exterior: |
| ACWI | iShares MSCI ACWI ETF ETF | NASDAQ | USD 157,94 | +0,97 % | $ 9.620,00 | +1,26 % | 26:1 | $ 1.583,64 Indicativo | No disponible | No disponible | Local: Exterior: |
| ADBE | Adobe Systems Incorporated Acción | NASDAQ | USD 251,34 | +0,37 % | $ 9.065,00 | +1,34 % | 44:1 | $ 1.586,93 Indicativo | No disponible | No disponible | Local: Exterior: |
| ADGO | Adecoagro S.A. Acción | NYSE | USD 9,48 | -4,91 % | $ 15.030,00 | -3,53 % | 1:1 | $ 1.585,44 Indicativo | No disponible | No disponible | Local: Exterior: |
| ADP | Automatic Data Processing Inc. Acción | NASDAQ | USD 269,78 | +1,25 % | $ 71.050,00 | +1,65 % | 6:1 | $ 1.580,18 Indicativo | No disponible | No disponible | Local: Exterior: |
| AEM | Agnico Eagle Mines Limited Acción | NYSE | USD 147,49 | +1,53 % | $ 38.840,00 | +1,62 % | 6:1 | $ 1.580,04 Indicativo | No disponible | No disponible | Local: Exterior: |
| AIG | American International Group (AIG) Acción | NYSE | USD 78,78 | +0,25 % | $ 24.800,00 | +0,24 % | 5:1 | $ 1.574,00 Indicativo | No disponible | No disponible | Local: Exterior: |
| ALAB | Astera Labs Inc Acción | NASDAQ | USD 321,05 | +3,16 % | $ 11.740,00 | +3,89 % | 44:1 | $ 1.608,97 Indicativo | No disponible | No disponible | Local: Exterior: |
| AMAT | Applied Materials Inc. Acción | NASDAQ | USD 518,21 | +2,08 % | $ 163.000,00 | +1,05 % | 5:1 | $ 1.572,72 Indicativo | No disponible | No disponible | Local: Exterior: |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. Acción | NASDAQ | USD 484,64 | +1,78 % | $ 76.900,00 | +0,72 % | 10:1 | $ 1.586,74 Indicativo | No disponible | No disponible | Local: Exterior: |
| AMZN | Amazon.Com, Inc. Acción | NYSE | USD 284,02 | +4,58 % | $ 3.117,50 | +4,70 % | 144:1 | $ 1.580,59 Indicativo | No disponible | No disponible | Local: Exterior: |
| ANET | Arista Networks Inc. Acción | NYSE | USD 184,84 | +2,49 % | $ 10.030,00 | +2,24 % | 29:1 | $ 1.573,63 Indicativo | No disponible | No disponible | Local: Exterior: |
| ANF | Abercrombie & Fitch Co Acción | NYSE | USD 108,91 | +9,41 % | $ 171.125,00 | +9,17 % | 1:1 | $ 1.571,25 Indicativo | No disponible | No disponible | Local: Exterior: |
| ARCO | Arcos Dorados Holdings Inc. Acción | NYSE | USD 8,30 | +1,53 % | $ 26.040,00 | +1,48 % | 1:2 | $ 1.569,62 Indicativo | No disponible | No disponible | Local: Exterior: |
| ARKK | ARK INNOVATION ETF | NYSE ARCA | USD 73,45 | +3,10 % | $ 11.660,00 | +3,46 % | 10:1 | $ 1.587,47 Indicativo | No disponible | No disponible | Local: Exterior: |
| ARM | ARM Holdings Plc Acción | NASDAQ | USD 239,06 | -0,26 % | $ 14.020,00 | -0,50 % | 27:1 | $ 1.583,45 Indicativo | No disponible | No disponible | Local: Exterior: |
| ASML | ASML HOLDING NV Acción | NASDAQ GS | USD 1.642,52 | +0,83 % | $ 17.810,00 | +0,74 % | 146:1 | $ 1.583,09 Indicativo | No disponible | No disponible | Local: Exterior: |
| ASTS | AST SpaceMobile Inc Acción | NASDAQ | USD 63,52 | +7,70 % | $ 6.765,00 | +8,33 % | 15:1 | $ 1.597,53 Indicativo | No disponible | No disponible | Local: Exterior: |
| AVGO | Broadcom Inc. Acción | NASDAQ | USD 392,23 | +0,76 % | $ 15.890,00 | +0,76 % | 39:1 | $ 1.579,97 Indicativo | No disponible | No disponible | Local: Exterior: |
Datos orientativos
Las cotizaciones pueden estar demoradas y no representan una punta ejecutable. El CCL implícito compara precios almacenados cuando sus monedas, timestamps y ratio permiten hacerlo. No constituye asesoramiento financiero ni una recomendación.